



プライスダウン
メーカー: TR SERIES
【58%OFF】 T//WORLD TR20-P アイアン VIZARD(標準)シャフト
メーカー: TR SERIES
¥ 66,000(税込)
【メーカー希望小売価格(税込)】
VIZARD TR20-65 6本組(#6~#11) ¥158,400/1本(#5) ¥26,400
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています
●標準シャフトスペック:VIZARD TR20-65(R/S)
※標準スペックのみプライスダウン対象となります。
※カスタムオーダーはプライスダウン対象外となります。
※カスタムご希望の際は、ご注文時の「お問い合わせ」欄に、詳細をご記載ください。 カスタムオーダー詳細はこちら
-
-
重心距離が長くなり(+0.2mm)直進性がUP。低重心化(-1.1mm)が高い打出しを生む。※TW747 V比
-
-
-
・TW747V の操作性
・TW747Vx の直進性を兼ね備える
-
・TW747Vx の打感/ 形状
・TW747P の寛容性を兼ね備える
SPEC
ヘッド素材 / フェース素材 / 製法 | S35C + タングステン / MS300 / (ボディ)鍛造 (フェース)圧延 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + ハーフミラー仕上げ | ||||||||
番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | ||
ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | ||
オフセット(mm) | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | ||
長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | ||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD TR20-65 | R | D0 / 376 | D0 / 382 | D0 / 389 | D0 / 395 | D0 / 402 | D1 / 411 | D1 / 411 |
S | D0 / 379 | D0 / 385 | D0 / 392 | D0 / 398 | D0 / 405 | D1 / 414 | D1 / 414 | ||
VIZARD IB-WF 100 | S | D0 / 412 | D0 / 419 | D0 / 427 | D0 / 435 | D0 / 447 | D1 / 455 | D1 / 455 | |
X | D1 / 416 | D1 / 423 | D1 / 431 | D1 / 439 | D1 / 451 | D2 / 459 | D2 / 459 | ||
VIZARD IB-WF 85 | SR | D0 / 396 | D0 / 401 | D0 / 412 | D0 / 418 | D0 / 431 | D1 / 439 | D1 / 439 | |
S | D0 / 397 | D0 / 402 | D0 / 413 | D0 / 419 | D0 / 432 | D1 / 440 | D1 / 440 | ||
X | D1 / 401 | D1 / 406 | D1 / 417 | D1 / 423 | D1 / 436 | D1 / 444 | D1 / 444 |
SHAFT
VIZARD TR20-65
カウンターバランスと先調子化でスイングスピードがアップ。中央部の剛性をややマイルドに設定することでタイミングが取りやすく、ヘッドの特性を最大限発揮させる一体設計シャフト。ドライバーでもアイアンでも、同じスイングテンポでショットできる。
フレックス | R | S |
---|---|---|
重量(g) | 61.0 | 63.5 |
トルク(°) | 3.7 | 3.6 |
振動数(cpm) | 279 | 295 |
チップ径/バット径(mm) | 8.6 / 15.2 | 8.6 / 15.3 |
調子 | 中調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
VIZARD IB-WF
金属繊維「ボルファ®」に加えステンレス繊維シートを新たに積層することで、カーボン特有の振動減衰性能をあえて抑え、インパクトの感覚を手に伝える。また、金属繊維シートで重量を確保できるため、剛性をコントロールしやすくなりフルショットでは高打ち出し、抑えるショットも可能な重軟シャフト。
IB-WF | 85 | |||
---|---|---|---|---|
フレックス | SR | S | X | |
重量 フロー(g) | #3 | 79.0 | 80.5 | 82.0 |
#5 | 84.0 | 85.5 | 87.0 | |
#7 | 89.0 | 90.5 | 92.0 | |
#9 | 94.0 | 95.5 | 97.0 | |
トルク(°) | 3.65 | 3.60 | 3.55 | |
振動数(cpm) | 307 | 315 | 323 | |
チップ径/バット径(mm) | 9.3/15.6 | 9.3/15.7 | 9.3/15.8 | |
調子 | 手元調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
IB-WF | 100 | |||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | X | ||
重量 フロー(g) | #3 | 95.0 | 96.5 | |
#5 | 100.0 | 101.5 | ||
#7 | 105.0 | 106.5 | ||
#9 | 110.0 | 111.5 | ||
トルク(°) | 3.00 | 2.95 | ||
振動数(cpm) | 319 | 327 | ||
チップ径(mm) | 9.30 | |||
調子 | 手元調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
GRIP
名称 | TRラバー M60X 白 |
---|---|
サイズ | 60 |
重量(g) | 49.5 |
- 0件のレビュー