



プライスダウン
【51〜55%OFF】 TW747-V アイアン
¥ 12,797 ~ ¥ 76,780(税込)
【メーカー希望小売価格(税込)】
VIZARD IB-WF
6本組(#5-#10) ¥171,600 / 1本(#4,#11,SW) ¥28,600
Dynamic Gold AMT TOUR WHITE
6本組(#5-#10) ¥145,200 / 1本(#4,#11,SW) ¥24,200
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています
※AMT TOUR WHITE(S200) / VIZARD IB-WF 100(S) シャフトが標準モデルとなります。
※こちらの商品はカスタムオーダー不可となります。
肉厚設計はV独自の打点部に厚さを持たせる。S20C軟鉄一体鍛造。
SPEC
ヘッド素材 / 製法 | S20C / 鍛造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + ハーフミラー仕上げ + 光沢 | |||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ロフト角(°) | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
フェースプログレッション(mm) | 3.95 | 3.95 | 4.15 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | ||
長さ(インチ) | VIZARD IB-WF 100 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | |
AMT TOUR WHITE | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD IB-WF 100 | S | D1 / 395 | D1 / 400 | D1 / 411 | D1 / 417 | D1 / 428 | D1 / 435 | D1 / 447 | D1 / 454 |
X | D2 / 398 | D2 / 403 | D2 / 414 | D2 / 420 | D2 / 431 | D2 / 438 | D2 / 450 | D2 / 457 | ||
AMT TOUR WHITE | R300 | D2 / 399 | D2 / 408 | D2 / 416 | D2 / 425 | D2 / 436 | D2 / 447 | D2 / 457 | D2 / 468 | |
S200 | D2 / 401 | D2 / 410 | D2 / 418 | D2 / 427 | D2 / 438 | D2 / 449 | D2 / 459 | D2 / 470 | ||
X100 | D3 / 404 | D3 / 413 | D3 / 421 | D3 / 430 | D3 / 441 | D3 / 452 | D3 / 462 | D3 / 473 |
SHAFT
AMT TOUR WHITE
フレックス | R300 | S200 | X100 |
---|---|---|---|
重量(g) | 112.0 | 114.0 | 115.0 |
振動数(cpm) | 297 | 311 | 325 |
チップ径/バット径(mm) | 9.00/15.25 | 9.00/15.25 | 9.00/15.25 |
調子 | 元調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
VIZARD IB-WF 100
金属繊維「ボルファ?」に加えステンレス繊維シートを新たに積層することで、カーボン特有の振動減衰性能をあえて抑え、インパクトの感覚を手に伝える。また、金属繊維シートで重量を確保できるため、剛性をコントロールしやすくなりフルショットでは高打ち出し、抑えるショットも可能な重軟シャフト。
フレックス | S | X | ||
---|---|---|---|---|
重量 フロー(g) | #3 | 95.0 | 96.5 | |
#5 | 100.0 | 101.5 | ||
#7 | 105.0 | 106.5 | ||
#9 | 110.0 | 111.5 | ||
トルク(°) | 3.00 | 2.95 | ||
振動数(cpm) | 319 | 327 | ||
チップ径(mm) | 9.30 | |||
調子 | 手元調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
GRIP
名称 | AMT TOUR WHITE | TWラバー M58 白 |
---|---|---|
VIZARD IB-WF 100 | TWラバー M60 白 | |
サイズ | AMT TOUR WHITE | 58 |
VIZARD IB-WF 100 | 60 | |
重量(g) | AMT TOUR WHITE | 51.5 |
VIZARD IB-WF 100 | 49.5 |
オーダー可能範囲
ヘッド | シャフト | バランス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.5インチ | +0.25インチ | 標準 | -0.25インチ | -0.5インチ | |||
TW747 P TW747 Vx TW747 V |
VIZARD | For TW747 50 | - | - | D1(C9〜D1) | D0(C8〜D0) | C9(C7〜C9) |
IB-WF85 | - | - | D1(C9〜D1) | D0(C8〜D0) | C9(C7〜C9) | ||
IB-WF100 | - | - | D1(C9〜D1) | D0(C8〜D0) | C9(C7〜C9) | ||
N.S.PRO 950GH | - | D3(D3〜D5) | D2(D2〜D4) | D1(D1〜D3) | D0(D0〜D2) | ||
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD | D5(D5〜D7) | D3(D3〜D5) | D2(D2〜D4) | D1(D1〜D3) | D0(D0〜D2) | ||
AMT TOUR WHITE | S200 | D5(D5〜D7) | D3(D3〜D5) | D2(D2〜D4) | D1(D1〜D3) | D0(D0〜D2) |
※カスタムご希望の際は、ご注文時の「お問い合わせ」欄に、詳細をご記載ください。 ※色付きのセルが標準長さです。 ※フレックスS時の数値となります。
※長さは0.25インチ単位、バランスは1ポイント単位にて承ります。 ※クラブ総重量、振動数はご指定いただけません。 ※ご指定範囲によって有料となる場合がございます。
- 0件のレビュー