



在庫わずか
BERES (2019年モデル) 2Sグレード ベレス アイアン
¥ 40,700 ~ ¥ 244,200(税込)
スペック、および在庫状況によりましては受注生産となり、納品まで3営業日~約1か月のお時間を頂く場合がございます。その場合、ご注文後2営業日以降に出荷予定日をメールにてご連絡いたします。※受注生産の場合でも、「在庫あり」で表示されます。
※カスタムご希望の際は、ご注文時の「お問い合わせ」欄に、詳細をご記載ください。 カスタムオーダー詳細はこちら
WAVEスリット
ソール内側に2か所、外側1か所に配置されたスリットの効果により、高初速、高打出しを実現。打点のブレによる飛距離ロスを低減。
フェース体積を大幅にアップ
Lカップフェースの体積が20%アップ(前モデル比)したことで、反発エリアと反発性能が向上。
フェースの開口を大きくすることでフェースの反発エリアを拡大
余剰重量を、トウ・ヒールのソール後方に重量配分 → 慣性モーメントUP&低・深重心化
新開発“Twist Fleuret Technology”により、スイングスピードアップを実現。
ARMRQシャフトの最も特徴的な「全軟」をハッキリとした「中軟」に変更。新開発の7軸シートを手元に積層することでカウンターバランスとなり、さらにTORAYCA(R) T1100Gの全層積層により鋭くしなり戻る。3Sグレード以上のシャフトには、TORAYCA(R) M40Xを使用することで弾き感がアップ。より高い精度でスイングスピードアップを実現。
シャフト裏面デザイン
※本製品は東レ株式会社の炭素繊維を使用しております。
Metal Hybrid Armor Technology
新開発素材は、2軸のアルミと5軸のカーボンを有するメタルハイブリッド7軸シートで、潰れに対する強度を最大の特徴とし、その「Armor」をバット側に配置することで、切返し時の無駄な動きを抑制しスイングプレーンが安定する。さらにカウンターバランス効果により、スイングスピードが向上。
ウェイトフロー設計
#6-#11のセット組内で2番手ごとに3g重くなるよう、ウェイトフロー設計されたシャフト
シャフト単体重量
#6/7 | 48.5g |
---|---|
#8/9 | 51.5g |
#10/11 | 54.5g |
各番手を同じフィーリングでスイングできることにより
- ・ロングアイアンで感じる重さ、および低弾道
- ・ショートアイアンで感じる軽さ、およびトップのミス
を改善!
New ARMRQ グレード別インパクトイメージ
「スイングスピード」=「飛距離」性能の差別化
歴代ARMRQは、方向安定性(トルク性能)と外観のみをグレードの差異としてきたのに対し、New ARMRQは、グレードが上がるにつれてコンセプトの「Swing-Speed」アップによる飛距離性能をより高い精度で発揮
SPEC
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鍛造 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | #4〜#8 | マレージング鋼(Lカップフェース) / 鋳造 | |||||||||
#9〜SW | マレージング鋼(フラットフェース) / 圧延 | ||||||||||
シャフト | ARMRQ 47 2S, ARMRQ 42 2S, ARMRQ 52 2S | ||||||||||
番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | SW | ||
長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||
ロフト(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | ||
ライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | ||
オフセット(mm) | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||
重心距離(mm) | 38.5 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 38.0 | ||
重心高(mm) | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||
重心深度(mm) | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | ||
重心角(°) | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
バランス / 総重量(g) |
ARMRQ 47 2S | R | C9 / 351 | C9 / 357 | C9 / 363 | C9 / 372 | C9 / 380 | C9 / 389 | C9 / 396 | C9 / 396 | D0 / 399 |
SR | D0 / 355 | D0 / 361 | D0 / 367 | D0 / 376 | D0 / 384 | D0 / 393 | D0 / 400 | D0 / 400 | D1 / 403 | ||
S | D0 / 356 | D0 / 362 | D0 / 368 | D0 / 377 | D0 / 385 | D0 / 394 | D0 / 401 | D0 / 401 | D1 / 404 | ||
ARMRQ 42 2S | R | C9 / 348 | C9 / 354 | C9 / 360 | C9 / 369 | C9 / 377 | C9 / 385 | C9 / 392 | C9 / 392 | D0 / 394 | |
SR | D0 / 352 | D0 / 358 | D0 / 364 | D0 / 373 | D0 / 381 | D0 / 389 | D0 / 396 | D0 / 396 | D1 / 398 | ||
S | D0 / 353 | D0 / 359 | D0 / 365 | D0 / 374 | D0 / 382 | D0 / 390 | D0 / 397 | D0 / 397 | D1 / 399 |
原産国:日本
※赤字のスペックは完全受注生産品となります。 ※総重量は設計値、その他は実測平均値になります。
SHAFT
ARMRQ 47 2S 標準シャフト
素材 | メタルハイブリッド7軸シート + TORAYCA(R) T1100G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調子 | 先中調子 | |||||||||
フレックス | R,SR,S | |||||||||
チップ径(mm) | 9.3 | |||||||||
番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | SW | |
重量(g) | R | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 51.5 | 51.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
SR | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | |
S | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 54.5 | 54.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
トルク(°) | R | 4.72 | 4.65 | 4.58 | 4.45 | 4.38 | 4.25 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
SR | 4.67 | 4.60 | 4.53 | 4.40 | 4.33 | 4.20 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | |
S | 4.62 | 4.55 | 4.48 | 4.35 | 4.28 | 4.15 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |
振動数(cpm) | R | 258 | 266 | 274 | 286 | 294 | 306 | 314 | 314 | 314 |
SR | 266 | 274 | 282 | 294 | 302 | 314 | 322 | 322 | 322 | |
S | 274 | 282 | 290 | 302 | 310 | 322 | 330 | 330 | 330 |
※カット前の実測平均値になります。
GRIP
名称 | GR HONMA RUBBER 41 GD |
---|---|
素材 | ラバー |
重量(g) | 41.0 |
サイズ | 60 |
- 0件のレビュー