





プライスダウン
【期間限定ポイント15%付与】
[直営オンラインショップ限定商品] TW-W (2018年モデル) Black Nickel Edition
[直営オンラインショップ限定商品] TW-W (2018年モデル) Black Nickel Edition
Iソール(48°/50°/52°)
フェース面: クロスミーリング加工と溝の幅増・深増により激スピンを生む。
Iソール(54°)
フェース面: クロスミーリング加工と溝の幅増・深増により激スピンを生む。
Cソール(56°/58°/60°)
フェース面: クロスミーリング加工と溝の幅増・深増により激スピンを生む。
Sソール(57°)
Sソール(61°)
ソールのワイド化とヘッドの大型化により増えた重量をキャビティ化することで最適重心を実現。
SPEC
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鋳造 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + 黒ニッケル仕上げ フェース:ミーリング仕上げ | ||||||||||||
番手 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56・08 | 56・12 | 57 | 58・08 | 58・12 | 60 | 61 | ||
ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 60 | 61 | ||
バンス(°) | 9 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | |||||
ライ角(°) | 63.5 | ||||||||||||
フェースプログレッション(mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | ||
長さ(インチ) | MODUS3 FOR T//WORLD / N.S.PRO 950GH / Dynamic Gold |
35.0 | |||||||||||
バランス / 総重量(g) |
MODUS3 FOR T//WORLD | S | D2 / 452 | D2 / 452 | D2 / 452 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 | D3 / 453 |
N.S.PRO 950GH | S | D2 / 449 | D2 / 449 | D2 / 449 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | D3 / 450 | |
Dynamic Gold | S200 | D2 / 473 | D2 / 473 | D2 / 473 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 | |
VIZARD IB-WF 85 | S | D1 / 448 | D1 / 448 | D1 / 448 | D2 / 449 | D2 / 449 | D2 / 449 | D2 / 449 | D2 / 449 | D2 / 449 | D2 / 449 | D2 / 449 |
SHAFT
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD
フレックス | R | S | X | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 103.5 | 106.5 | 109.5 | |
トルク(°) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
チップ径/バット径(mm) | 9.02/15.24 | 9.02/15.24 | 9.02/15.24 | |
調子 | 中調子 |
※データはシャフト単体の場合
N.S.PRO 950GH
フレックス | R | S | X | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 94.5 | 98.0 | 104.0 | |
トルク(°) | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
チップ径/バット径(mm) | 9.02/15.5 | 9.02/15.5 | 9.02/15.24 | |
調子 | 中調子 |
※データはシャフト単体の場合
Dynamic Gold
フレックス | R300 | S200 | X100 | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 127.0 | 129.0 | 130.0 | |
チップ径/バット径(mm) | 9.0/14.7 | 9.0/15.25 | 9.0/15.25 | |
調子 | 元調子 |
※データはシャフト単体の場合
VIZARD IB-WF
金属繊維「ボルファ®」に加えステンレス繊維シートを新たに積層することで、カーボン特有の振動減衰性能をあえて抑え、インパクトの感覚を手に伝える。また、金属繊維シートで重量を確保できるため、剛性をコントロールしやすくなりフルショットでは高打ち出し、抑えるショットも可能な重軟シャフト。
IB-WF | 85 | ||
---|---|---|---|
フレックス | SR | S | X |
重量(g) | 94.0 | 95.5 | 97.0 |
トルク(°) | 2.55 | 2.50 | 2.45 |
振動数(cpm) | 365 | 373 | 381 |
チップ径/バット径(mm) | 9.3/15.5 | 9.3/15.6 | 9.3/15.7 |
調子 | 手元調子 |
※データはシャフト単体の場合
GRIP
シャフト | N.S.PRO 950GH、N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD |
---|---|
名称 | GR HONMA TR RUBBER 60R WH |
素材 | ラバー |
サイズ | 60R |
総重量(g) | 49.2 |
SHAFT | Dynamic Gold |
---|---|
名称 | GR HONMA TR RUBBER 58R WH |
素材 | ラバー |
サイズ | 58R |
総重量(g) | 51 |
- 0件のレビュー