헤드소재 / 제법 | Ti6-4+카본(ET40) / 주조 | AM355+카본 / 주조 | SUS630 / 주조 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 | Ti6-4 / 주조 | AM355 / 주조 | 고강도커스텀스틸 / 압연 | ||||||
번호 | 1W | 3W | 5W | 7W | |||||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | HL(12) | 15 | 18 | 21 | |||
라이각(°) | 59.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |||||
헤드체적(cc) | 460 | 188 | 173 | 159 | |||||
길이(인치) | 45.25 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |||||
밸런스 / 총중량(g) |
VIZARD 43 | R | D1 / 285 | D1 / 303 | D1 / 307 | D1 / 311 | |||
SR | D1 / 290 | D1 / 305 | D1 / 309 | D1 / 313 | |||||
S | D1.5 / 292 | D1.5 / 307 | D1.5 / 311 | D1.5 / 315 | |||||
그립 | 외관 | ||||||||
명칭 | 혼마 러버 A61 BK/WH | ||||||||
사이즈 | A61 | ||||||||
중량(g) | 44.0 |
헤드소재 / 제법 | Ti811 티탄 / 주조 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | Ti6-4 티탄 / 단조 컵 | ||||||
샤프트 | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | |||||
라이각(°) | 58.5 | ||||||
헤드체적(cm3) | 457 | ||||||
중심거리(mm) | 40.0 | 40.5 | |||||
중심고(mm) | 33.0 | 33.5 | |||||
중심심도(mm) | 35.5 | 36.0 | |||||
중심각(°) | 20.5 | 20.0 | |||||
길이(인치) | 45.5 | ||||||
플렉스 | R | SR | S | X | |||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - |
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・323 | D3・327 | |||
EX-C | 55 | D1・305 | D2・308 | D2・309 | - | ||
65 | - | D2・314 | D2・315 | D3・319 | |||
75 | - | - | D2・321 | D3・325 | |||
EX-Z | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - | ||
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・322 | D3・326 | |||
GRIP | 외관 | ||||||
명칭 | TW 러버 | ||||||
소재 | 러버 | ||||||
중량 (g) | 49.5 | ||||||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | Ti811 티탄 / 주조 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | Ti6-4 티탄 / 단조 컵 | ||||||
샤프트 | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | |||||
라이각(°) | 58.5 | ||||||
헤드체적(cm3) | 450 | ||||||
중심거리(mm) | 38.0 | 38.5 | |||||
중심고(mm) | 34.0 | 34.5 | |||||
중심심도(mm) | 38.0 | 38.5 | |||||
중심각(°) | 24.5 | 24.0 | |||||
길이(인치) | 45.5 | ||||||
플렉스 | R | SR | S | X | |||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - |
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・323 | D3・327 | |||
EX-C | 55 | D1・305 | D2・308 | D2・309 | - | ||
65 | - | D2・314 | D2・315 | D3・319 | |||
75 | - | - | D2・321 | D3・325 | |||
EX-Z | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - | ||
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・322 | D3・326 | |||
GRIP | 외관 | ||||||
명칭 | TW 러버 | ||||||
소재 | 러버 | ||||||
중량 (g) | 49.5 | ||||||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | Ti811 티탄 / 주조 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | Ti6-4 티탄 / 단조 컵 | ||||||
샤프트 | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | |||||
라이각(°) | 58.5 | ||||||
헤드체적(cm3) | 456 | ||||||
중심거리(mm) | 39.5 | 40.0 | |||||
중심고(mm) | 33.5 | 34.0 | |||||
중심심도(mm) | 40.0 | 40.5 | |||||
중심각(°) | 26.5 | 26.0 | |||||
길이(인치) | 45.5 | ||||||
플렉스 | R | SR | S | X | |||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - |
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・323 | D3・327 | |||
EX-C | 55 | D1・305 | D2・308 | D2・309 | - | ||
65 | - | D2・314 | D2・315 | D3・319 | |||
75 | - | - | D2・321 | D3・325 | |||
EX-Z | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - | ||
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・322 | D3・326 | |||
GRIP | 외관 | ||||||
명칭 | TW 러버 | ||||||
소재 | 러버 | ||||||
중량 (g) | 49.5 | ||||||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | Ti811 티탄 / 주조 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | Ti5N티탄 / 圧延 | ||||||
샤프트 | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | |||||
라이각(°) | 59.0 | ||||||
헤드체적(cm3) | 460 | ||||||
중심거리(mm) | 41.0 | 41.5 | |||||
중심고(mm) | 34.0 | 34.5 | |||||
중심심도(mm) | 36.0 | 36.5 | |||||
중심각(°) | 21.0 | 20.0 | |||||
길이(인치) | 45.5 | ||||||
플렉스 | R | SR | S | X | |||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - |
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・323 | D3・327 | |||
EX-C | 55 | D1・305 | D2・308 | D2・309 | - | ||
65 | - | D2・314 | D2・315 | D3・319 | |||
75 | - | - | D2・321 | D3・325 | |||
EX-Z | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - | ||
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・322 | D3・326 | |||
GRIP | 외관 | ||||||
명칭 | TW 러버 | ||||||
소재 | 러버 | ||||||
중량 (g) | 49.5 | ||||||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | SUS630 / 주조 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | 고강도 커스텀 스틸 / 단조 컵 | |||||||||||
샤프트 | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | |||||||||||
번호 / 로프트(°) | 3W / 13 | 3W / 15 | 5W / 18 | |||||||||
라이각(°) | 58.0 | 58.5 | ||||||||||
헤드체적(cm3) | 183 | 184 | 162 | |||||||||
중심거리(mm) | 33.0 | 32.5 | ||||||||||
중심고(mm) | 23.5 | 24.0 | ||||||||||
중심심도(mm) | 29.5 | 30.0 | 30.5 | |||||||||
중심각(°) | 20.0 | 18.0 | ||||||||||
길이(인치) | 42.75 | 42.25 | ||||||||||
플렉스 | R | SR | S | R | SR | S | ||||||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・323 | D2・326 | D2・327 | D1・327 | D2・330 | D2・331 | |||
65 | - | D2・332 | D2・333 | - | D2・336 | D2・337 | ||||||
75 | - | - | D2・340 | - | - | D2・344 | ||||||
EX-C | 55 | D1・322 | D2・325 | D2・326 | D1・326 | D2・329 | D2・330 | |||||
65 | - | D2・331 | D2・332 | - | D2・335 | D2・336 | ||||||
75 | - | - | D2・338 | - | - | D2・342 | ||||||
EX-Z | 55 | D1・323 | D2・326 | D2・327 | D1・327 | D2・330 | D2・331 | |||||
65 | - | D2・332 | D2・333 | - | D2・336 | D2・337 | ||||||
75 | - | - | D2・339 | - | - | D2・343 | ||||||
GRIP | 외관 | |||||||||||
명칭 | TW 러버 | |||||||||||
소재 | 러버 | |||||||||||
중량 (g) | 49.5 | |||||||||||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | SUS630 / 주조 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | 고강도 커스텀 스틸 / 단조 컵 | |||||||||||
샤프트 | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | |||||||||||
번호 / 로프트(°) | 3W / 15 | 5W / 18 | 7W / 21 | |||||||||
라이각(°) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | |||||||||
헤드체적(cm3) | 164 | 150 | 135 | |||||||||
중심거리(mm) | 33.0 | 32.5 | 32.0 | |||||||||
중심고(mm) | 21.0 | 21.5 | 22.0 | |||||||||
중심심도(mm) | 27.0 | 27.5 | ||||||||||
중심각(°) | 17.0 | 15.0 | 14.0 | |||||||||
길이(인치) | 42.75 | 42.25 | 41.75 | |||||||||
플렉스 | R | SR | S | R | SR | S | R | SR | S | |||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・323 | D2・326 | D2・327 | D1・327 | D2・330 | D2・331 | D1・331 | D2・334 | D2・335 |
65 | - | D2・332 | D2・333 | - | D2・336 | D2・337 | - | D2・340 | D2・341 | |||
75 | - | - | D2・340 | - | - | D2・344 | - | - | D2・348 | |||
EX-C | 55 | D1・322 | D2・325 | D2・326 | D1・326 | D2・329 | D2・330 | D1・330 | D2・333 | D2・334 | ||
65 | - | D2・331 | D2・332 | - | D2・335 | D2・336 | - | D2・339 | D2・340 | |||
75 | - | - | D2・338 | - | - | D2・342 | - | - | D2・346 | |||
EX-Z | 55 | D1・323 | D2・326 | D2・327 | D1・327 | D2・330 | D2・331 | D1・331 | D2・334 | D2・335 | ||
65 | - | D2・332 | D2・333 | - | D2・336 | D2・337 | - | D2・340 | D2・341 | |||
75 | - | - | D2・339 | - | - | D2・343 | - | - | D2・347 | |||
GRIP | 외관 | |||||||||||
명칭 | TW 러버 | |||||||||||
소재 | 러버 | |||||||||||
중량 (g) | 49.5 | |||||||||||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | 솔 G4티탄 크라운 3AL-2.5V 티탄 / 단조 |
||||
---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | Ti-5N / 단조 | ||||
샤프트 | VIZARD YA75,YA65,YA55,YC75,YC65,YC55,YZ75,YZ65,YZ55 |
||||
길이(인치) | 45.25 | ||||
로프트(°) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | ||
헤드체적(cm3) | 430 | ||||
라이각(°) | 58.5 | ||||
중심거리(mm) | 38.0 | ||||
중심고(mm) | 33.5 | ||||
중심심도(mm) | 36.5 | ||||
중심각(°) | 21.0 | ||||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD YA75 | S | D2・323 | ||
X | D3・326 | ||||
VIZARD YA65 | SR | D2・316 | |||
S | D2・317 | ||||
X | D3・320 | ||||
VIZARD YA55 | R | D1・308 | |||
SR | D2・311 | ||||
S | D2・312 | ||||
VIZARD YC75 | S | D2・323 | |||
X | D3・326 | ||||
VIZARD YC65 | SR | D2・316 | |||
S | D2・317 | ||||
X | D3・320 | ||||
VIZARD YC55 | R | D1・307 | |||
SR | D2・310 | ||||
S | D2・311 | ||||
VIZARD YZ75 | S | D2・324 | |||
X | D3・327 | ||||
VIZARD YZ65 | SR | D2・316 | |||
S | D2・317 | ||||
X | D3・320 | ||||
VIZARD YZ55 | R | D1・308 | |||
SR | D2・311 | ||||
S | D2・312 | ||||
GRIP | 외관 | ||||
명칭 | TW 러버 | ||||
소재 | 러버 | ||||
중량 (g) | 50 | ||||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | 솔・크라운 KS100 / 단조 | ||||
---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | 페이스:ELF티탄 / 단조 | ||||
샤프트 | VIZARD YA75,YA65,YA55,YC75,YC65,YC55,YZ75,YZ65,YZ55 |
||||
길이(인치) | 45.5 | ||||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | |||
헤드체적(cm3) | 455 | ||||
라이각(°) | 59.0 | ||||
중심거리(mm) | 38.5 | ||||
중심고(mm) | 34.0 | ||||
중심심도(mm) | 37.5 | ||||
중심각(°) | 23.0 | ||||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD YA75 | S | D2・321 | ||
X | D3・324 | ||||
VIZARD YA65 | SR | D2・314 | |||
S | D2・315 | ||||
X | D3・318 | ||||
VIZARD YA55 | R | D1・306 | |||
SR | D2・309 | ||||
S | D2・310 | ||||
VIZARD YC75 | S | D2・321 | |||
X | D3・324 | ||||
VIZARD YC65 | SR | D2・314 | |||
S | D2・315 | ||||
X | D3・318 | ||||
VIZARD YC55 | R | D1・305 | |||
SR | D2・308 | ||||
S | D2・309 | ||||
VIZARD YZ75 | S | D2・322 | |||
X | D3・325 | ||||
VIZARD YZ65 | SR | D2・314 | |||
S | D2・315 | ||||
X | D3・318 | ||||
VIZARD YZ55 | R | D1・306 | |||
SR | D2・309 | ||||
S | D2・310 | ||||
GRIP | 외관 | ||||
명칭 | TW 러버 | ||||
소재 | 러버 | ||||
중량 (g) | 50 | ||||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | 솔・크라운 KS100 / 단조 | |||
---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | 페이스:ELF티탄 / 단조 | |||
샤프트 | VIZARD YA75,YA65,YA55,YC75,YC65,YC55,YZ75,YZ65,YZ55 |
|||
길이(인치) | 45.5 | |||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | ||
헤드체적(cm3) | 455 | |||
라이각(°) | 59.0 | |||
중심거리(mm) | 39.5 | |||
중심고(mm) | 34.5 | |||
중심심도(mm) | 41.5 | |||
중심각(°) | 27.0 | |||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD YA75 | S | D2・321 | |
X | D3・324 | |||
VIZARD YA65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YA55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
VIZARD YC75 | S | D2・321 | ||
X | D3・324 | |||
VIZARD YC65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YC55 | R | D1・305 | ||
SR | D2・308 | |||
S | D2・309 | |||
VIZARD YZ75 | S | D2・322 | ||
X | D3・325 | |||
VIZARD YZ65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YZ55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
GRIP | 외관 | |||
명칭 | TW 러버 | |||
소재 | 러버 | |||
중량 (g) | 50 | |||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | 솔・크라운 KS100 / 단조 | |||
---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | 페이스:ELF티탄 / 단조 | |||
샤프트 | VIZARD YA75,YA65,YA55,YC75,YC65,YC55,YZ75,YZ65,YZ55 |
|||
길이(인치) | 45.5 | |||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | ||
헤드체적(cm3) | 460 | |||
라이각(°) | 59.0 | |||
중심거리(mm) | 39.5 | |||
중심고(mm) | 35.5 | |||
중심심도(mm) | 38.0 | |||
중심각(°) | 25.0 | |||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD YA75 | S | D2・321 | |
X | D3・324 | |||
VIZARD YA65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YA55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
VIZARD YC75 | S | D2・321 | ||
X | D3・324 | |||
VIZARD YC65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YC55 | R | D1・305 | ||
SR | D2・308 | |||
S | D2・309 | |||
VIZARD YZ75 | S | D2・322 | ||
X | D3・325 | |||
VIZARD YZ65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YZ55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
GRIP | 외관 | |||
명칭 | TW 러버 | |||
소재 | 러버 | |||
중량 (g) | 50 | |||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | SUS630 / 주조 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | 고강도 커스텀 스틸 컵 페이스 / 단조 | |||||
샤프트 | VIZARD YA75,YA65,YA55,YC75,YC65,YC55,YZ75,YZ65,YZ55 |
|||||
번호 | #3/13° | #3/15° | #5/18° | #7/21° | ||
로프트(°) | 13 | 15 | 18 | 21 | ||
헤드체적(cm3) | 173 | 173 | 157 | 147 | ||
길이(인치) | 42.75 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | ||
라이각(°) | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | ||
중심거리(mm) | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 32.5 | ||
중심고(mm) | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.5 | ||
중심심도(mm) | 32.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
중심각(°) | 23.0 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | ||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD YA75 | S | D2・339 | D2・339 | D2・343 | D2・347 |
VIZARD YA65 | SR | D2・333 | D2・333 | D2・337 | D2・341 | |
S | D2・334 | D2・334 | D2・338 | D2・342 | ||
VIZARD YA55 | R | D1・324 | D1・324 | D1・328 | D1・332 | |
SR | D2・327 | D2・327 | D2・331 | D2・335 | ||
S | D2・328 | D2・328 | D2・332 | D2・336 | ||
VIZARD YC75 | S | D2・339 | D2・339 | D2・343 | D2・347 | |
VIZARD YC65 | SR | D2・333 | D2・333 | D2・337 | D2・341 | |
S | D2・334 | D2・334 | D2・338 | D2・342 | ||
VIZARD YC55 | R | D1・323 | D1・323 | D1・327 | D1・331 | |
SR | D2・326 | D2・326 | D2・330 | D2・334 | ||
S | D2・327 | D2・327 | D2・331 | D2・335 | ||
VIZARD YZ75 | S | D2・340 | D2・340 | D2・344 | D2・348 | |
VIZARD YZ65 | SR | D2・333 | D2・333 | D2・337 | D2・341 | |
S | D2・334 | D2・334 | D2・338 | D2・342 | ||
VIZARD YZ55 | R | D1・325 | D1・325 | D1・329 | D1・333 | |
SR | D2・328 | D2・328 | D2・332 | D2・336 | ||
S | D2・329 | D2・329 | D2・333 | D2・337 | ||
GRIP | 외관 | |||||
명칭 | TW 러버 | |||||
소재 | 러버 | |||||
중량 (g) | 50 | |||||
크기 | M60 |
헤드소재 / 제법 | 솔 G4티탄 크라운 3AL-2.5V 티탄 / 단조 |
||||
---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | 6-4 티탄 / 단조 | ||||
샤프트 | VIZARD TA75,TA65,TC75,TC65,TZ75,TZ65 | ||||
길이(인치) | 45.25 | ||||
로프트(°) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | ||
헤드체적(cm3) | 430 | ||||
라이각(°) | 58.5 | ||||
중심거리(mm) | 38.0 | ||||
중심고(mm) | 34.5 | ||||
중심심도(mm) | 38.5 | ||||
중심각(°) | 22.0 | ||||
밸런스・ 총중량(g) |
TA TZ75 | S | D2 | 324 | |
TC75 | S | D2 | 323 | ||
TA TC TZ65 | SR | D2 | 315 | ||
S | D2 | 317 | |||
GRIP | 외관 | ||||
명칭 | TW 러버 | ||||
소재 | 러버 | ||||
중량 (g) | 49.5 | ||||
크기 | 60 |
헤드소재 / 제법 | 솔・크라운 KS100 / 단조 | |||
---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | VL 티탄 / 단조 | |||
샤프트 | VIZARD TA75,TA65,TC75,TC65,TZ75,TZ65 | |||
길이(인치) | 45.5 | |||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | ||
헤드체적(cm3) | 455 | |||
라이각(°) | 58.5 | |||
중심거리(mm) | 38.5 | |||
중심고(mm) | 35.0 | |||
중심심도(mm) | 39.0 | |||
중심각(°) | 22.0 | |||
밸런스・ 총중량(g) |
TA TZ75 | S | D2 | 323 |
TC75 | S | D2 | 322 | |
TA TC TZ65 | SR | D2 | 314 | |
S | D2 | 316 | ||
GRIP | 외관 | |||
명칭 | TW 러버 | |||
소재 | 러버 | |||
중량 (g) | 49.5 | |||
크기 | 60 |
헤드소재 / 제법 | 솔 G4티탄 크라운 3AL-2.5V 티탄 / 단조 |
|||
---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | 6-4 티탄 / 단조 | |||
샤프트 | VIZARD TA65,TA55,TC65,TC55,TZ65 ARMRQ8 62,ARMRQ8 54 |
|||
길이(인치) | 45.5 | |||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | ||
헤드체적(cm3) | 460 | |||
라이각(°) | 59.0 | |||
중심거리(mm) | 39.5 | |||
중심고(mm) | 35.5 | |||
중심심도(mm) | 40.0 | |||
중심각(°) | 23.5 | |||
밸런스・ 총중량(g) |
TA TC TZ65 | SR | D2 | 314 |
S | D2 | 316 | ||
TA55 | R | D1 | 306 | |
S | D2 | 311 | ||
TC55 | R | D1 | 305 | |
S | D2 | 310 | ||
ARMRQ8 62 | R | D1 | 311 | |
S | D2 | 316 | ||
ARMRQ8 54 | R | D1 | 305 | |
S | D2 | 310 | ||
GRIP | 외관 | |||
명칭 | TW 러버 | |||
소재 | 러버 | |||
중량 (g) | 49.5 | |||
크기 | 60 |
헤드소재 / 제법 | SUS630 / 주조 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | 고강도 커스텀 스틸 / 단조 | |||||||||
샤프트 | VIZARD TA75,TA65,TA55,TC75,TC65,TC55,TZ75,TZ65 ARMRQ8 62,ARMRQ8 54 |
|||||||||
번호 | #3/13° | #3/15° | #5/18° | #7/21° | ||||||
로프트(°) | 13 | 15 | 18 | 21 | ||||||
헤드체적(cm3) | 158 | 156 | 149 | 137 | ||||||
길이(인치) | 42.75 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | ||||||
라이각(°) | 58.5 | 58.5 | 59.0 | 59.0 | ||||||
중심거리(mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.0 | ||||||
중심고(mm) | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | ||||||
중심심도(mm) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||||||
중심각(°) | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 18.5 | ||||||
밸런스・ 총중량(g) |
TA TC TZ75 | S | D2 | 341 | D2 | 341 | D2 | 345 | D2 | 349 |
TA TZ65 | SR | D2 | 332 | D2 | 332 | D2 | 336 | D2 | 340 | |
S | D2 | 334 | D2 | 334 | D2 | 338 | D2 | 342 | ||
TC65 | SR | D2 | 333 | D2 | 333 | D2 | 337 | D2 | 341 | |
S | D2 | 335 | D2 | 335 | D2 | 339 | D2 | 343 | ||
TA55 | R | D1 | 323 | D1 | 323 | D1 | 327 | D1 | 331 | |
S | D2 | 328 | D2 | 328 | D2 | 332 | D2 | 336 | ||
TC55 | R | D1 | 322 | D1 | 322 | D1 | 326 | D1 | 330 | |
S | D2 | 327 | D2 | 327 | D2 | 331 | D2 | 335 | ||
ARMRQ8 62 | R | D0 | 328 | D0 | 328 | D0 | 332 | D0 | 336 | |
S | D1 | 333 | D1 | 333 | D1 | 337 | D1 | 341 | ||
ARMRQ8 54 | R | D0 | 321 | D0 | 321 | D0 | 325 | D0 | 329 | |
S | D1 | 326 | D1 | 326 | D1 | 330 | D1 | 334 | ||
GRIP | 외관 | |||||||||
명칭 | TW 러버 | |||||||||
소재 | 러버 | |||||||||
중량 (g) | 49.5 | |||||||||
크기 | 60 |
헤드 소재 | 6-4 티탄 합금+SP700티탄 페이스 / 강철 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샤프트 | TD-956(Tour Doric),TD-975(Tour Doric)샤프트 | |||||||||
플렉스 | R,S,X | |||||||||
번호 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
길이(인치) | 44.5 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 41.0 | |||||
로프트(°) | 8,9,10 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
헤드체적(cm3) | 350 | 166 | 154 | 142 | 132 | |||||
라이각(°) | 59.0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | |||||
밸런스・ 총중량(g) |
D1 | 318 | D0 | 327 | D0 | 330 | D0 | 333 | D0 | 336 |
헤드소재 / 제법 | Ti811티탄 / 주조 | SUS630 / 주조 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | Ti6-4티탄 / 압연 | 고강도 커스텀 스틸 / 압연 | |||||
번호 | 1W | 3W | 5W | 7W | |||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | 15 | 18 | 21 | ||
라이각(°) | 59.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |||
헤드체적(cm3) | 460 | 192 | 177 | 162 | |||
길이(인치) | 45.75 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD for Be ZEAL | R | D1・292 | D0・307 | D0・311 | D0・315 | |
SR | D2・295 | D1・310 | D1・314 | D1・318 | |||
S | D2・296 | D1・311 | D1・315 | D1・319 | |||
GRIP | 외관 | ||||||
명칭 | HONMA 러버 A61 블랙/화이트 | ||||||
소재 | 러버 | ||||||
중량 (g) | 44 | ||||||
크기 | 61 |
헤드소재 / 제법 | 811 티탄 / 주조 | SUS630 / 주조 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | 6-4 티탄 / 압연 | 고강도 커스텀 스틸 / 압연 | |||||
번호 | 1W | 3W | 5W | 7W | |||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | 15 | 18 | 21 | ||
라이각(°) | 59.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | |||
헤드체적(cm3) | 460 | 195 | 180 | 165 | |||
길이(인치) | 45.75 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |||
밸런스・ 총중량(g) |
VIZARD for Be ZEAL | R | D1・292 | DO・308 | DO・312 | DO・316 | |
SR | D2・295 | D1・311 | D1・315 | D1・319 | |||
S | D2・297 | D1・313 | D1・317 | D1・321 | |||
GRIP | 외관 | ||||||
명칭 | HONMA 러버 A61 옐로우/화이트 44 | ||||||
소재 | 러버 | ||||||
중량 (g) | 44 | ||||||
크기 | A61 |
헤드소재 / 제법 | Ti-811티탄 / 주조 | SUS630 / 주조 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이스소재 / 제법 | Ti5N티탄 / 압연 | 고강도 커스텀 스틸 / 압연 | |||||
샤프트 | ARMRQ X 47, ARMRQ X 52, ARMRQ X 43 | ||||||
# (No.) | 1W | 3W | 5W | 7W | |||
길이(인치) | 46.0 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |||
로프트(°) | 9.5 | 10.5 | 15 | 18 | 21 | ||
헤드체적(cm3) | 460 | 200 | 184 | 172 | |||
라이각(°) | 60.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |||
중심거리(mm) | 40.0 | 41.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | ||
중심고(mm) | 33.5 | 34.5 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||
유효타점거리(mm) | 24.5 | 23.5 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
중심 심도(mm) | 37.0 | 38.0 | 33.5 | 32.5 | 32.0 | ||
중심각(°) | 23.0 | 23.5 | 25.5 | 23.5 | 22.5 | ||
밸런스・ 총중량(g) |
ARMRQ X 47 | R | D1・280 | D0・297 | D0・301 | D0・305 | |
SR | D2・283 | D1・300 | D1・304 | D1・308 | |||
S | D2・284 | D1・301 | D1・305 | D1・309 | |||
ARMRQ X 52 | R | D1・289 | D0・308 | D0・312 | D0・316 | ||
SR | D2・292 | D1・311 | D1・315 | D1・319 | |||
S | D2・293 | D1・312 | D1・316 | D1・320 | |||
ARMRQ X 43 | R | D1・276 | D0・294 | D0・298 | D0・302 | ||
S | D2・279 | D1・297 | D1・301 | D1・305 | |||
GRIP | 외관 | ||||||
명칭 | BERES 러버Ⅲ N38 Gold | BERES 러버Ⅲ N43 Gold | |||||
소재 | 러버 | ||||||
샤프트 | ARMRQ X 47, ARMRQ X 43 | ARMRQ X 52 | |||||
중량(g) | 38.0 | 43.0 | |||||
크기 | 60 | 60 |
