-
ヘッド素材 / 製法
TW777 MAX / TW777 Ti811ボディ / 鋳造+カーボン+タングステンウエイト+アルミ+SJ221チタンフェース / 鍛造
TW777 360 Ti Ti811ボディ / 鋳造+タングステンウエイト+アルミ+SJ221フェース / 開口圧延
-
「★」マークのスペック含めカスタムに関する詳細は、直営店へお尋ねください。
直営店を探す
| モデル | TW777 MAX | TW777 | TW777 360 Ti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 9.0 | 10.5 | 11.5 |
| ヘッド体積(cm³) | 460 | 460 | 360 | |||
| ライ角(°) | 59.0 | 58.0 | 57.5 | |||
| 長さ(インチ) | 45.5 | 45.5 | 43.5 | |||
| VIZARD for TW777 − バランス/総重量(g) | ||||||
| R | ★ | D1 / 約302 | ★ | ★ | ||
| SR | ★ | D1 / 約304 | ★ | ★ | ★ | |
| S | D1 / 約306 | ★ | ★ | ★ | ||
| VIZARD BLUE − バランス/総重量(g) | ||||||
| 5S | ★ | D2 / 約311 | D2 / 約321 | |||
| 6S | ★ | D2.5 / 約318 | D2.5 / 約328 | |||
| 税込価格 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥85,800 | |||
日本製