PRODUCT MOVIE
CLUB SPEC
SPEC&PRICE
-
ヘッド素材 / 製法
TW767 / TW767 MAX Ti811 ボディ / 鋳造+カーボン+タングステンウエイト+高強度チタン(ZAT-158Ti)フェース / 鍛造(プレスカップ)
TW767 LS※展開店舗限定 Ti811 ボディ / 鋳造+カーボン+タングステンウエイト+アルミウエイト+高強度チタン(ZAT-158Ti)フェース / 鍛造(プレスカップ)
モデル | TW767 | TW767 MAX | TW767 LS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 9.0 | 10.5 | |
ヘッド体積(cm³) | 460 | 460 | 450 | |||||
ライ角(°) | 59.0 | 60.0 | 59.0 | |||||
長さ(インチ) | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |||||
VIZARD EZ-C | ||||||||
バランス/総重量(g) | R | D2 / 約302 | D1 / 約299 | D2 / 約302 | ||||
S | D2 / 約305 | D1 / 約302 | D2 / 約305 | |||||
VIZARD EZ-A | ||||||||
バランス | 4 R/S | D2 | D1 | D2 | ||||
5 R/S | D2.5 | D1.5 | D2.5 | |||||
6 R/S | D3.5 | D2.5 | D3.5 | |||||
7 R/S | D4 | D3 | D4 | |||||
VIZARD EZ-P | ||||||||
バランス | 4 R/S | D1.5 | D0.5 | D1.5 | ||||
5 R/S | D2 | D1 | D2 | |||||
6 R/S | D3 | D2 | D3 | |||||
7 R/S | D4 | D3 | D4 | |||||
VIZARD EZ-Z | ||||||||
バランス | 5 R/S | D2.5 | D1.5 | D2.5 | ||||
6 R/S | D3.5 | D2.5 | D3.5 | |||||
7 R/S | D4 | D3 | D4 | |||||
税込価格 | ¥102,300 | ¥102,300 | ¥115,500 |
日本製
※TW767 LSは展開店舗限定
-
ヘッド素材 / 製法
3W / 3HL SUS630ボディ / 鋳造+カーボンクラウン+タングステンウエイト+高強度マレージング(CH175)フェース / 鍛造(プレスカップ)
5W SUS630ボディ / 鋳造+タングステンウエイト+高強度マレージング(CH175)フェース / 鍛造(プレスカップ)
7W SUS630ボディ / 鋳造+タングステンウエイト+高強度マレージング(CH175)フェース / 圧延
番手 | 3W | 3HL | 5W | 7W | |
---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 21.0 | |
ヘッド体積(cm³) | 184 | 166 | 159 | ||
ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | ||
長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | ||
VIZARD EZ-C | |||||
バランス/総重量(g) | R | D2 / 約317 | D2 / 約321 | D2 / 約325 | |
S | D2 / 約320 | D2 / 約324 | D2 / 約328 | ||
VIZARD EZ-A | |||||
バランス | 4 R/S | D2 | |||
5 R/S | D2.5 | ||||
6 R/S | D3 | ||||
7 R/S | D3.5 | ||||
VIZARD EZ-P | |||||
バランス | 4 R/S | D1.5 | |||
5 R/S | D2 | ||||
6 R/S | D2.5 | ||||
7 R/S | D3.5 | ||||
VIZARD EZ-Z | |||||
バランス | 5 R/S | D2 | |||
6 R/S | D3 | ||||
7 R/S | D3.5 | ||||
税込価格 | ¥58,300 |
日本製
-
ヘッド素材 / 製法
3U / 4U SUS630ボディ / 鋳造+タングステンウエイト+高強度マレージング(CH175)フェース / 鍛造(プレスカップ)
5U / 6U SUS630ボディ / 鋳造+タングステンウエイト+高強度マレージング(CH175)フェース / 圧延
番手 | 3U | 4U | 5U | 6U | |
---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | |
ヘッド体積(cm³) | 139 | 138 | 136 | 134 | |
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |
長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | |
VIZARD EZ-C | |||||
バランス/総重量(g) | R | D2 / 約347 | D2 / 約352 | D2 / 約357 | D2 / 約362 |
S | D2 / 約350 | D2 / 約355 | D2 / 約360 | D2 / 約365 | |
VIZARD EZ-TH | |||||
バランス | 6 | D2.5 | |||
7 | D3.5 | ||||
8 | D4 | ||||
9 | D4.5 | ||||
税込価格 | ¥51,700 |
日本製
-
ヘッド素材 / 製法
#4 − #P 軟鉄(S20C) / 鍛造
-
ヘッド仕上げ
#4 − #P 2層メッキ+ハーフミラー仕上げ+ミラー
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | |
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |
オフセット(mm) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 | ||||||||
長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
バランス/総重量(g) | S | D2 / 約414 | D2 / 約421 | D2 / 約428 | D2 / 約435 | D2 / 約442 | D2 / 約450 | D2 / 約457 |
税込価格 | 6本組(#5‐P):¥165,000 / 1本:¥27,500 |
日本製
※展開店舗限定
※#4はオーダー対応
-
ヘッド素材 / 製法
#4 / #5 / #6 / #7 / #8 軟鉄(S20C) / 鍛造+タングステンウエイト
#9 / #P / #A 軟鉄(S20C) / 鍛造
-
ヘッド仕上げ
#4 − #A 2層メッキ+ハーフミラー仕上げ+ミラー
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | |
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
オフセット(mm) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | |||||||||
長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | ||
バランス/総重量(g) | S | D2 / 約406 | D2 / 約411 | D2 / 約418 | D2 / 約425 | D2 / 約432 | D2 / 約439 | D2 / 約447 | D3 / 約449 |
税込価格 | 5本組(#6‐P):¥137,500 / 1本:¥27,500 |
日本製
※#4はオーダー対応
-
ヘッド素材 / 製法
#5 / #6 / #7 / #8 軟鉄(S25C)ボディ / 鍛造 + AM355Pフェース / 鋳造
#9 / #P / #A 軟鉄(S25C)ボディ / 鍛造 + ES235フェース / 圧延
-
ヘッド仕上げ
#5 − #A 2層メッキ+ハーフミラー+ミラー+シルバー塗装
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
オフセット(mm) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | |||||
N.S.PRO950GH neo | ||||||||
長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | ||
バランス/総重量(g) | R | D2 / 約408 | D2 / 約415 | D2 / 約422 | D2 / 約429 | D2 / 約436 | D2 / 約443 | D3 / 約445 |
S | D2 / 約411 | D2 / 約418 | D2 / 約425 | D2 / 約432 | D2 / 約439 | D2 / 約446 | D3 / 約448 | |
税込価格 | 5本組(#6‐P):¥137,500 / 1本:¥27,500 | |||||||
VIZARD EZ-C | ||||||||
長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
バランス/総重量(g) | R | D1 / 約373 | D1 / 約379 | D1 / 約386 | D1 / 約392 | D1 / 約399 | D1 / 約406 | D2 / 約408 |
S | D1 / 約379 | D1 / 約385 | D1 / 約392 | D1 / 約398 | D1 / 約405 | D1 / 約412 | D2 / 約414 | |
税込価格 | 5本組(#6‐P):¥154,000 / 1本:¥30,800 |
日本製
-
ヘッド素材 / 製法
#5 − #9 17-4+ボディ/鋳造+ ES235フェース/鋳造 + タングステンネジ + タングステンウエイト
#P / #A 17-4+ボディ/鋳造+ ES235フェース/鋳造 + タングステンネジ
-
ヘッド仕上げ
#5 − #A 2層メッキ+ハーフミラー+ミラー+シルバー塗装
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
オフセット(mm) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | ||||
N.S.PRO 950GH neo | ||||||||
長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | ||
バランス/総重量(g) | R | D2 / 約408 | D2 / 約415 | D2 / 約422 | D2 / 約429 | D2 / 約436 | D2 / 約443 | D3 / 約445 |
S | D2 / 約411 | D2 / 約418 | D2 / 約425 | D2 / 約432 | D2 / 約439 | D2 / 約446 | D3 / 約448 | |
税込価格 | 5本組(#6‐P):¥165,000 / 1本:¥33,000 | |||||||
VIZARD EZ-C | ||||||||
長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
バランス/総重量(g) | R | D1 / 約373 | D1 / 約379 | D1 / 約386 | D1 / 約392 | D1 / 約399 | D1 / 約406 | D2 / 約408 |
S | D1 / 約379 | D1 / 約385 | D1 / 約392 | D1 / 約398 | D1 / 約405 | D1 / 約412 | D2 / 約414 | |
税込価格 | 5本組(#6‐P):¥176,000 / 1本:¥35,200 |
日本製
SHAFT SPEC
VIZARD EZ-Series
シャフト名 | 長さ(mm) | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポント |
---|---|---|---|---|---|
VIZARD EZ-C |
1,150 | R | 48.5 | 6.0 | 中 |
S | 51.5 | 5.8 | |||
VIZARD EZ-A 5 |
1,150 | R | 52.5 | 4.75 | 中先 |
S | 55.5 | 4.65 | |||
VIZARD EZ-P 5 |
1,150 | R | 53.0 | 4.8 | 中元 |
S | 56.0 | 4.7 | |||
VIZARD EZ-Z 5 |
1,150 | R | 51.5 | 4.9 | 元 |
S | 54.5 | 4.8 |
シャフト名 | 長さ(mm) | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポント |
---|---|---|---|---|---|
VIZARD EZ-C |
1,025 | R | 56.5 | 4.85 | 中 |
S | 59.5 | 4.75 | |||
VIZARD EZ-TH 6 |
1,025 | - | 60.0 | 3.10 | 元 |
シャフト名 | 長さ(mm) | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポント |
---|---|---|---|---|---|
VIZARD EZ-C |
953 | R | 55.5 | 3.99 | 中 |
S | 61.5 | 3.85 | |||
VIZARD EZ-IB 70 |
953 | R | 67.0 | 3.18 | 元 |
S | 70.0 | 3.08 |