NEW
[11/29発売 予約受付中!]
T//WORLD TW767 LS DRIVER ツアーワールド ドライバー
T//WORLD TW767 LS DRIVER ツアーワールド ドライバー
¥ 115,500 ~ ¥ 148,500(税込)
こちらの商品は、2024年11月29日(金)より順次出荷いたします。
こちらで試打ができます!
寛容性と操作性の良いとこどり。 TW767 LS
低スピンで強弾道な少し小振りの叩けるドライバー。
カーボンロールテクノロジー
クラウンからソールまで全体をシームレスな一体成型カーボンパーツにすることでヘッド中間部の軽量化を実現。
チタン+バックウエイト
中間部の軽量化によって生まれた余剰重量をバック側に配置。
ニューバーチカルスリットフェース
偏肉をさらに進化させ、フェース面全領域で高反発を実現。
β系チタン
フェース素材に高強度でたわみ戻り効果のあるβ系チタンを採用。反発エリアが拡大し、ボールスピードの高初速化に貢献。
少し小振りの叩けるドライバー
TW767シリーズの中で小振りなヘッド(450㎤)。1.5gのソールウエイトの他、重心設計を浅めにすることで、つかまりとスピンを抑えた強弾道を実現。操作性がアップした、しっかり叩けるドライバー。
TW767 Driver LINEUP
P-SAT 精密スパイン管理
すべてのクラブにおいて、スパインを6時方向に設定。
シャフトの挙動を安定させ、クラブ単体のみならずセット全体での完成度を高めている。
NON-ROTATING SYSTEM
付属のトルクレンチにより、シャフトを脱着・回転することなく、ライ角やロフト角、フェースアングルの無段階調整が可能。 HONMA独自の画期的な調角機能。
SPEC
ロフト角(°) | 9.0 | 10.5 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/製法 | Ti811 ボディ/鋳造+カーボン+タングステンウエイト+アルミウエイト +高強度チタン(ZAT-158Ti)フェース/鍛造(プレスカップ) |
||||
ヘッド体積(㎤) | 450 | ||||
ライ角(°) | 59.0 | ||||
長さ(インチ) ※60度法 | 45.5 | ||||
バランス/総重量(g) | VIZARD EZ-C | - | R | ※ | D2 / 約302 |
S | D2 / 約305 | D2 / 約305 | |||
VIZARD EZ-A | 4 | R | ※ | ※ | |
S | ※ | ※ | |||
5 | R | ※ | ※ | ||
S | ※ | ※ | |||
6 | S | ※ | ※ | ||
X | ※ | ※ | |||
7 | S | ※ | ※ | ||
X | ※ | ※ | |||
VIZARD EZ-P | 4 | R | ※ | ※ | |
S | ※ | ※ | |||
5 | R | ※ | ※ | ||
S | ※ | ※ | |||
6 | S | ※ | ※ | ||
X | ※ | ※ | |||
7 | S | ※ | ※ | ||
X | ※ | ※ | |||
VIZARD EZ-Z | 5 | R | ※ | ※ | |
S | ※ | ※ | |||
6 | S | ※ | ※ | ||
X | ※ | ※ | |||
7 | S | ※ | ※ | ||
X | ※ | ※ | |||
VIZARD PT | 4 | - | ※ | ※ | |
5 | - | ※ | ※ | ||
6 | - | ※ | ※ | VIZARD EZ-C ★★★ | - | R | ※ | ※ |
S | ※ | ※ |
※印はオーダー対応
日本製
SHAFT
VIZARD EZ-C
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 1,150 | |
重量(g) | 48.5 | 51.5 |
トルク(°) | 6.00 | 5.80 |
チップ径(㎜) | 8.6 | |
バット径(㎜) | 15.1 | 15.2 |
調子 | 中調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-A
VIZARD_EZ-A | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | R | S | S | X | S | X |
長さ(mm) | 1,150 | |||||||
重量(g) | 44.5 | 47.5 | 52.5 | 55.5 | 62.5 | 65.5 | 72.5 | 75.5 |
トルク(°) | 5.55 | 5.45 | 4.75 | 4.65 | 4.00 | 3.90 | 3.50 | 3.40 |
チップ径(㎜) | 8.6 | |||||||
バット径(㎜) | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 |
調子 | 中先調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-P
VIZARD EZ-P | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | R | S | S | X | S | X |
長さ(mm) | 1,150 | |||||||
重量(g) | 44.5 | 47.5 | 53.0 | 56.0 | 64.5 | 67.5 | 74.5 | 77.5 |
トルク(°) | 5.60 | 5.50 | 4.80 | 4.70 | 4.05 | 3.95 | 3.55 | 3.45 |
チップ径(㎜) | 8.6 | |||||||
バット径(㎜) | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.7 |
調子 | 中元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-Z
VIZARD EZ-Z | 5 | 6 | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | S | X | S | X | |||
長さ(mm) | 1,150 | ||||||||
重量(g) | 51.5 | 54.5 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 73.0 | |||
トルク(°) | 4.90 | 4.80 | 3.90 | 3.80 | 3.45 | 3.35 | |||
チップ径(㎜) | 8.6 | ||||||||
バット径(㎜) | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | |||
調子 | 元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD PT
ゴルファーのヘッドスピードを最大限引き上げる、新感覚プレミアム CUSTOM SHAFT
バイアス層に超高弾性カーボン、先端補強材に「TORAYCA®M40X」、さらに全層に超高強度高弾性「TORAYCA®T1100G」を使用。あらゆる高スペック素材をヘッドスピードアップを実現するため適所に設計。振動数はダウンさせながら、トルク性能を上げることによりヘッドスピードが上がり、かつ正確なインパクトを実現するシャフト。
VIZARD PT | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
フレックス | - | - | - |
長さ(mm) | 1,160 | ||
重量(g) | 48.0 | 56.0 | 66.0 |
トルク(°) | 5.20 | 4.15 | 3.40 |
チップ径(㎜) | 8.6 | ||
バット径(㎜) | 14.8 | 15.0 | 15.4 |
調子 | 元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-C ★★★
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 1,150 | |
重量(g) | 47.5 | 50.5 |
トルク(°) | 5.50 | 5.30 |
チップ径(㎜) | 8.6 | |
バット径(㎜) | 15.0 | 15.1 |
調子 | 中調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
GRIP
名称 | GR HONMA RUBBER M60X WH |
---|---|
素材 | ラバー |
総重量(g) | 49.5g |
サイズ | 60 |
- 0件のレビュー