














NEW
【数量限定】
【HONMA x MALBON】THE PERFORMANCE COLLECTION MEN マルボン パフォーマンスコレクション メン
【HONMA x MALBON】THE PERFORMANCE COLLECTION MEN マルボン パフォーマンスコレクション メン
¥ 825,000(税込)
こちらの商品は2025年11月12日発売です。
発売後順次発送させていただきますのであらかじめご了承ください。
コースで結果を追い求める、機能性と即戦力の象徴
日本の酒田で受け継がれてきた職人たちの手。アメリカ、ロサンゼルスで生まれた、カルチャーの火種。HONMA GOLFとMALBON GOLF。それは、ゴルフという共通言語を介した、まったく異なる“美意識”の出会いだった。本間ゴルフは、創業以来60年以上にわたり、クラブの一本一本に魂を込めてきた。性能だけでなく、持つこと自体に価値が宿るモノづくり。一方マルボンは、ゴルフの固定観念を塗り替えてきた異端児。西海岸の自由な空気とストリートの感性を取り込み、プレーすること=自己表現と再定義してみせた。まったく異なる文脈を歩んできた2つのブランド。しかし、その芯にあるのは共通していた——「ゴルフをもっと愛されるものにしたい」という信念。この想いが交差したとき、クラブは単なる道具ではなく、“生きたプロダクト”へと進化する。
飛距離性能上げる機能を徹底追求した1W
ソールカーボンとPBDBウエイトによる最適重心設計で、高弾道・つかまり・安定性を実現。クワットブリッジパワーフェースと高強度HMTフェース材の採用により、フェース全体で高初速を生み出す。
飛距離性能とやさしさを追求したFW
高初速・球の上がりやすさ・スピンを抑えた飛び、大型のヘッドサイズで、広いスイートエリアながら球のつかまりも実現。

武器になるUT
マルチマテリアル構造により生まれた大きな余剰重量をソールに加重、低重心化により高打出しで直進性の高い強弾道が得られ、やさしくグリーンをとらえる。

打点ブレに対しても高い許容性も持つアイアン
タングステンウエイト&樹脂バーをキャビティ内部に内蔵し、重心をコントロール。トゥ寄りウエイトで直進性をアップ。ワイドソールとの相乗で低・深重心化を図り、ストロングロフトでも高弾道となり、高い飛距離性能を発揮。

ミスヒットにも強い高性能パター
大型マレット型デザインにNEWダブルミーリングとパフォーマンスウェイトシステム(10g×2)を搭載。高MOI設計とトウボリュームの大型化により高い安定性を実現し、CNC削り出しによる極上の打感を提供。

SPEC -WOOD-
| 番手 | 1W | 3W | 5W | U22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | |||
| ヘッド素材/製法 | Ti811ボディ(鋳造)+カーボンクラウン +ZAT-158TIフェース(圧延) |
カーボンクラウン+Ti6-4ボディ +Ti6-4フェース+SUS630ソール(鋳造) |
||||||
| ヘッド体積(㎤) | 450 | 194 | 179 | 135 | ||||
| ライ角(°) | 58.5 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | ||||
| 長さ(インチ) ※60度法 | 45.5 | 43.0 | 42.5 | 40.0 | ||||
| バランス/総重量(g) | VIZARD for MALBON | R | D1 / 約286/td> | D1 / 約297 | D1 / 約301 | D1 / 約327 | ||
| SR | D1 / 約288 | D1 / 約299 | D1 / 約303 | D1 / 約329 | ||||
| S | D1.5 / 約290 | D1.5 / 約301 | D1.5 / 約305 | D1.5 / 約331 | ||||
日本製
SPEC -IRON-
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッド素材/製法 | 17-4+ボディ(鋳造)+AM355Pフェース(鋳造) +ステンレスネジ+タングステン+樹脂 |
17-4+ボディ(鋳造)+CH170フェース(圧延) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフセット(mm) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ(インチ) ※60度法 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス/総重量(g) | VIZARD for MALBON | R | D1 / 約349 | D1 / 約355 | D1 / 約362 | D1 / 約368 | D1 / 約375 | D1 / 約381 | D1 / 約383 | D1 約391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | D1 / 約350 | D1 / 約356 | D1 / 約363 | D1 / 約369 | D1 / 約376 | D1 / 約382 | D1 / 約384 | D1 / 約392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | D1 / 約352 | D1 / 約358 | D1 / 約365 | D1 / 約371 | D1 / 約378 | D1 / 約384 | D1 / 約386 | D1 / 約394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本製
SPEC -PUTTER-
| ヘッド素材/製法 | ボディSUS303+ウエイトSUS303+ソール6061(アルミニウム) / CNC MILLED |
|---|---|
| ロフト角(°) | 3.0 |
| ライ角(°) | 72.0 |
| 長さ(インチ) ※60度法 | 34.00 |
| 総重量(g) | 約536 |
日本製
- 0件のレビュー

