SPEC
ロフト角(°) | 3W/15° | 5W/18° | ||
---|---|---|---|---|
ヘッド素材 / 製法 | ボディ:SUS630 / 鋳造 フェース:高強度カスタムスチール / 圧延 | |||
ヘッド仕上げ | HTゴールド+サテン仕上げ | |||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | ||
長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | ||
バランス | ARMRQ A-spec 48 5S | R | C9 | |
S | D0 |
日本製
SHAFT
モデル | ARMRQ A-spec 48 5S | |
---|---|---|
フレックス | R | S |
長さ(mm) | 1090 | |
重量(g) | 48.5 | 51.5 |
トルク(°) | 4.3 | 4.2 |
チップ径(mm) | 8.6 | |
バット径(mm) | 15.4 | 15.5 |
調子 | 先中調子 |
※カット前の実測平均値になります。
- 0件のレビュー