ボールを浮かす。まっすぐ飛ばす。
理想を叶えるテクノロジー。
奇を衒わず、スペックと愚直に向き合う。
フェアウェイウッドに求められる性能を、HONMAが誇る高度なテクノロジーによりさらなるレベルへと引き上げた。
3,980円(税込)以上のお買い物で送料無料に!
ボールを浮かす。まっすぐ飛ばす。
理想を叶えるテクノロジー。
奇を衒わず、スペックと愚直に向き合う。
フェアウェイウッドに求められる性能を、HONMAが誇る高度なテクノロジーによりさらなるレベルへと引き上げた。
クランクスリット
スリットをクランク形状にすることでセンターの直線部の長さは短くなる。これによりセンターヒット時の反発スピードがアップ。また、トゥ&ヒールヒットでは高いギア効果を発揮。
ドローバイアステクノロジー
加重位置をヒール側から後方にかけて配置。重心深度を深く設計することでつかまりの良さと直進性の高い高弾道を実現。
SPEC
番手 / ロフト角(°) | #3 / 15 | #3 / 16.5 | #5 / 18 | #7 / 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 / 製法 | ボディ:SUS630/鋳造 フェース:高強度カスタムスチール/圧延 | |||||
長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |||
ヘッド体積(cm3) | 188 | 174 | 158 | |||
ライ角(°) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | |||
バランス / 総重量(g) |
SPEEDTUNED 48 | R | D1 / 304 | D1 / 308 | D1 / 312 | |
SR | D1 / 305.5 | D1 / 309.5 | D1 / 313.5 | |||
S | D1.5 / 307 | D1.5 / 311 | D1.5 / 315 |
日本製
※総重量は設計値、その他は実測平均値になります
SHAFT
SPEEDTUNED 48
シャフト中央部分が大きくしなり戻ることでヘッドスピードがアップ。
そのスピードが先端部分の剛性により効率よくボールに伝わり高初速を生み出します。
フレックス | R | SR | S |
---|---|---|---|
長さ(mm) | 1,170 | ||
重量(g) | 48.0 | 49.5 | 51.0 |
トルク(°) | 5.7 | ||
チップ径(mm) | 8.7 | ||
バッド径(mm) | 15.4 | 15.5 | |
調子 | 先中調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD FD※オーダー対応
剛性設計は典型的な先端走りの弾き系。先端に形状記憶合金Ni-Ti合金を積層し、手元径を細くした。切り返しでは重さを感じさせない粘り感がある「動的(Dynamic)」な「融合(Fusion)」を実現した弾き系シャフト。
FD | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | R | SR | S | SR | S | X | S | X | S | X |
長さ(mm) | 1,140 | ||||||||||||
重量(g) | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 61.0 | 62.5 | 65.5 | 72.0 | 75.0 | 82.0 | 85.0 |
トルク(°) | 5.50 | 5.45 | 5.40 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.00 | 3.95 | 3.85 | 3.45 | 3.35 | 3.00 | 2.90 |
チップ径(mm) | 8.6 | ||||||||||||
バット径(mm) | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | |||
調子 | 先中調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD FP※オーダー対応
複数のPROTOTYPEシャフトの「融合(Fusion)」。シャフト中央部からグリップ下部分にしなりが強い中軟粘り系。粘り系特有の「つかまらない」を、超高強度高弾性「TORAYCA®T1100G」を各パーツへ積層することによるしなり戻りの早さで払拭。(ナノアロイ®は東レ株式会社の登録商標です。)
FP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | R | SR | S | SR | S | X | S | X | S | X |
長さ(mm) | 1,140 | ||||||||||||
重量(g) | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 63.0 | 64.5 | 67.5 | 74.0 | 77.0 | 84.0 | 87.0 |
トルク(°) | 5.50 | 5.45 | 5.40 | 4.75 | 4.70 | 4.65 | 4.05 | 4.00 | 3.90 | 3.50 | 3.40 | 3.05 | 2.95 |
チップ径(mm) | 8.6 | ||||||||||||
バット径(mm) | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | |||
調子 | 手元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD FZ※オーダー対応
中弾道・低スピンを実現する典型的な粘り系シャフト。先端部に強度と弾性率を両立させた炭素繊維「TORAYCA®M40X」を積層することで、 剛性を高めて先端部のしなりを抑制。中弾道を可能にし、吹き上がりを抑えて強弾道を実現する。
FZ | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | SR | S | X | S | X | S | X | |||
長さ(mm) | 1,160 | ||||||||||||
重量(g) | 53.5 | 55.0 | 56.5 | 63.5 | 65.0 | 68.0 | 71.5 | 74.5 | 83.0 | 86.0 | |||
トルク(°) | 4.85 | 4.80 | 4.75 | 3.90 | 3.85 | 3.75 | 3.40 | 3.30 | 3.00 | 2.90 | |||
チップ径(mm) | 8.6 | ||||||||||||
バット径(mm) | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | |||
調子 | 手元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
GRIP
名称 | HONMAラバーA61 BK/WH |
---|---|
素材 | ラバー |
サイズ | A61 |
総重量(g) | 44 |