



プライスダウン
T//WORLD TW757 P (カスタムシャフト) ツアーワールド ポケットキャビティ アイアン
¥ 12,100 ~ ¥ 15,400(税込)
こちらで試打ができます!
進化した飛び系ツアーアイアン
現在のツアー系アイアンに求められる直進性と打点のブレに対する許容性を叶える、飛びを重視したツアー系アイアンが3モデルラインアップ。

飛距離性能にこだわったキャビティアイアン
ストロングロフトでありながも 低・深重心設計により高弾道を実現。直進性向上のために長めに設計された重心距離との相乗効果により、飛距離性能がアップしたポケットキャビティアイアン。
ウエイトの装着位置と重量を3段階に変化させることで、番手ごとの理想の弾道を生む。

反発力アップと反発領域の拡大
フェースの偏肉構造を複雑化し、フェースとボディ接合部の周囲をアンダーカットすることで、反発力のさらなるアップと反発領域の拡大を実現。

SPEC
| 番手/ロフト角(°) | #4/19.0 | #5/21.5 | #6/25.0 | #7/28.5 | #8/33.0 | #9/38.0 | P/43.5 | A/48.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材/製法 | (#4-#7)17-4PLUS・タングステンネジ+タングステン、(#8-#9)17-4PLUS・タングステン装着、 (P)17-4PLUS、(A)軟鉄8620 / 一体鋳造 |
||||||||||
| ヘッド仕上げ | 2層メッキ+サテン仕上げ+ハーフミラー仕上げ+キャビティ内シルバー塗装 | ||||||||||
| ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||||
| オフセット(㎜) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |||||||
| 長さ(インチ) | VIZARD IB-WF | ※ | ※ | ※ | 37.125 | ※ | ※ | ※ | |||
| N.S.PRO MODUS3 TOUR | ※ | ※ | ※ | 36.75 | ※ | ※ | ※ | ||||
| N.S.PRO 950GH neo | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | ||||
| Dynamic Gold HT | ※ | ※ | ※ | 36.75 | ※ | ※ | ※ | ||||
| バランス/ 総重量(g) |
VIZARD IB-WF | 70 | R | ※ | ※ | ※ | ※D-0/396 | ※ | ※ | ※ | ※ |
| S | ※ | ※ | ※ | ※D-0/399 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 85 | S | ※ | ※ | ※ | ※D-1/416 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 100 | S | ※ | ※ | ※ | ※D-1/432 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| N.S.PRO MODUS3 TOUR | 105 | R | ※ | ※ | ※ | ※D-2/421 | ※ | ※ | ※ | ※ | |
| S | ※ | ※ | ※ | ※D-2/424 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| N.S.PRO 950GH neo | R | ※ | ※ | ※ | ※D-2/416 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| SR | ※ | ※ | ※ | ※D-2/418 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| Dynamic Gold HT | S200 | ※ | ※ | ※ | ※D-2/444 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
日本製
SHAFT

VIZARD IB-WF85
スチールのフィーリングを備え、スチールを上回る性能の、CUSTOM SHAFT
先端にアモルファス金属繊維「ボルファ®」を積層。さらに新採用の超高強度ステンレス鋼線を全層に積層することで、スチールシャフトのフィーリングがさらにアップ。かつ、インパクト時にロフトが立つ動きを強めることで”分厚いインパクト”を生み、強弾道・スピンの入れやすさを実現。
| IB-WF85 | 70 | 85 | 100 | |
|---|---|---|---|---|
| フレックス | R | S | S | S |
| 長さ(mm) | 958 | |||
| 重量(g) | 67.5 | 70.5 | 85.5 | 101.0 |
| トルク(°) | 3.18 | 3.08 | 3.05 | 3.03 |
| チップ径(㎜) | 9.3 | |||
| バット径(㎜) | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.6 |
| 調子 | 手元調子 | |||
※データは#5シャフト単体の場合

N.S.PRO 950GH neo
| フレックス | R | S |
|---|---|---|
| 重量(g) | 94.5 | 98.0 |
| トルク(°) | - | - |
| チップ径(㎜) | 9.02 | |
| バット径(㎜) | 15.24 | |
| 調子 | 中調子 | |
※データはメーカー公表値

N.S.PRO MODUS3 TOUR 105
| N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | S |
|---|---|
| 重量(g) | 106.5 |
| トルク(°) | 1.70 |
| チップ径(㎜) | 9.02 |
| バット径(㎜) | 15.24 |
| 調子 | 元調子 |
※データはメーカー公表値

Dynamic Gold HT
| Dynamic Gold HT | S200 |
|---|---|
| 重量(g) | 129.0 |
| トルク(°) | - |
| チップ径(㎜) | 9.0 |
| バット径(㎜) | 15.25 |
| 調子 | 元調子 |
※データはメーカー公表値

VIZARD SHAFT for TW757
ヘッドのパフォーマンスを最大化する、TW757専用VIZARDシャフト
中間部から先端の剛性を高めることでヘッド挙動を安定させ、インパクトエネルギーを最大化させ、高打出し・適度なスピンの入りやすさ・つかまりの良さを実現。タイミングがとりやすくスイングタイプを選ばない高性能万能シャフト。
| フレックス | R | S |
|---|---|---|
| 長さ(mm) | 958 | |
| 重量(g) | 57.5 | 63.5 |
| トルク(°) | 3.90 | 3.72 |
| チップ径(㎜) | 9.3 | |
| バット径(㎜) | 15.2 | 15.3 |
| 調子 | 中調子 | |
※データは#5シャフト単体の場合

VIZARD SHAFT for TW757 PROTOTYPE
ゴルファーのヘッドスピードを最大限引き上げる、直営ショップ専用CUSTOM SHAFT
振動数はダウンさせながら、トルク性能を上げることによりヘッドスピードが上がり、かつ正確なインパクトを実現するシャフト。
| フレックス | R | S |
|---|---|---|
| 長さ(mm) | 953 | |
| 重量(g) | 56.5 | 62.5 |
| トルク(°) | 3.50 | 3.32 |
| チップ径(㎜) | 9.3 | |
| バット径(㎜) | 15.2 | 15.3 |
| 調子 | 中調子 | |
※データは#5シャフト単体の場合

VIZARD IB-WF85 PROTOTYPE
ゴルファーのヘッドスピードを最大限引き上げる、直営ショップ専用CUSTOM SHAFT
振動数はダウンさせながら、トルク性能を上げることによりヘッドスピードが上がり、かつ正確なインパクトを実現するシャフト。
| IB-WF85 PROTOTYPE | 70 | 85 | |
|---|---|---|---|
| フレックス | R | S | S |
| 長さ(mm) | 953 | ||
| 重量(g) | 67.0 | 70.0 | 85.0 |
| トルク(°) | 2.78 | 2.68 | 3.23 |
| チップ径(㎜) | 9.3 | ||
| バット径(㎜) | 15.4 | 15.5 | 15.6 |
| 調子 | 手元調子 | ||
※データは#5シャフト単体の場合
GRIP

| 名称 | TRCN ラバー 60 WH |
|---|---|
| 素材 | ラバー |
| 総重量(g) | 50.0 |
| サイズ | M60 |
- 0件のレビュー



