プライスダウン
T//WORLD TW757 Vx FORGED (カスタムシャフト) ツアーワールド キャビティ アイアン
¥ 12,100 ~ ¥ 15,400(税込)
こちらで試打ができます!
※カスタムご希望の場合は、レジに進んだ後、“お問い合わせ欄”にご希望のスペックをご入力ください。カスタムオーダー詳細はこちら
進化した飛び系ツアーアイアン
現在のツアー系アイアンに求められる直進性と打点のブレに対する許容性を叶える、飛びを重視したツアー系アイアンが3モデルラインアップ。
機能を高レベルで調和させたFORGEDアイアン
タングステンウエイト(7g)をトゥに内蔵し重心距離を長くし(#4-#8)、さらに、ヘッド幅を大きくしながら、操作性を両立させる重心位置を実現。また、オフセンターヒット時のヘッドのブレをカバーするために最適なトゥとヒールの重量配分を施した。これにより、直進安定性、スピン性能、飛距離性能のアップを実現し、打感と顔のよさにもこだわったFORGEDキャビティアイアンが完成。
SPEC
番手/ロフト角(°) | #4/21.0 | #5/24.0 | #6/27.0 | #7/30.0 | #8/34.0 | #9/38.0 | P/43.0 | A/49.0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/製法 | (#4-#8)軟鉄S20C・タングステン、(#9-A)軟鉄S20C / 一体鍛造 | ||||||||||
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + ハーフミラー仕上げ + ミラー仕上げ | ||||||||||
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||||
オフセット(㎜) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | ||||||||
長さ(インチ) | VIZARD for TW757 | ※ | ※ | ※ | 37.25 | ※ | ※ | ※ | |||
VIZARD IB-WF | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | ||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||||
N.S.PRO 950GH neo | ※ | ※ | ※ | 37.0 | ※ | ※ | ※ | ||||
Dynamic Gold HT | ※ | ※ | ※ | 36.75 | ※ | ※ | ※ | ||||
バランス/ 総重量(g) |
VIZARD for TW757 | 50 | R | ※ | ※ | ※ | ※D-0/382 | ※ | ※ | ※ | ※ |
S | ※ | ※ | ※ | ※D-0/388 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
VIZARD IB-WF | 70 | R | ※ | ※ | ※ | ※D-0/396 | ※ | ※ | ※ | ※ | |
S | ※ | ※ | ※ | ※D-0/399 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
100 | S | ※ | ※ | ※ | ※D-1/432 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
N.S.PRO MODUS3 TOUR | 105 | R | ※ | ※ | ※ | ※D-2/421 | ※ | ※ | ※ | ※ | |
N.S.PRO 950GH neo | R | ※ | ※ | ※ | ※D-2/416 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
SR | ※ | ※ | ※ | ※D-2/418 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
S | ※ | ※ | ※ | ※D-2/419 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
Dynamic Gold HT | S200 | ※ | ※ | ※ | ※D-2/444 | ※ | ※ | ※ | ※ |
日本製
SHAFT
VIZARD SHAFT for TW757
ヘッドのパフォーマンスを最大化する、TW757専用VIZARDシャフト
中間部から先端の剛性を高めることでヘッド挙動を安定させ、インパクトエネルギーを最大化させ、高打出し・適度なスピンの入りやすさ・つかまりの良さを実現。タイミングがとりやすくスイングタイプを選ばない高性能万能シャフト。
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 958 | |
重量(g) | 57.5 | 63.5 |
トルク(°) | 3.90 | 3.72 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.2 | 15.3 |
調子 | 中調子 |
※データは#5シャフト単体の場合
VIZARD IB-WF85
スチールのフィーリングを備え、スチールを上回る性能の、CUSTOM SHAFT
先端にアモルファス金属繊維「ボルファ®」を積層。さらに新採用の超高強度ステンレス鋼線を全層に積層することで、スチールシャフトのフィーリングがさらにアップ。かつ、インパクト時にロフトが立つ動きを強めることで”分厚いインパクト”を生み、強弾道・スピンの入れやすさを実現。
IB-WF85 | 70 | 85 | 100 | |
---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | S | S |
長さ(mm) | 958 | |||
重量(g) | 67.5 | 70.5 | 85.5 | 101.0 |
トルク(°) | 3.18 | 3.08 | 3.05 | 3.03 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |||
バット径(㎜) | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.6 |
調子 | 手元調子 |
※データは#5シャフト単体の場合
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | S |
---|---|
重量(g) | 106.5 |
トルク(°) | 1.70 |
チップ径(㎜) | 9.02 |
バット径(㎜) | 15.24 |
調子 | 元調子 |
※データはメーカー公表値
N.S.PRO 950GH neo
フレックス | R | S |
---|---|---|
重量(g) | 94.5 | 98.0 |
トルク(°) | - | - |
チップ径(㎜) | 9.02 | |
バット径(㎜) | 15.24 | |
調子 | 中調子 |
※データはメーカー公表値
Dynamic Gold HT
Dynamic Gold HT | S200 |
---|---|
重量(g) | 129.0 |
トルク(°) | - |
チップ径(㎜) | 9.0 |
バット径(㎜) | 15.25 |
調子 | 元調子 |
※データはメーカー公表値
GRIP
名称 | TRCNラバー 60WH |
---|---|
素材 | ラバー |
総重量(g) | 50.0 |
サイズ | M60 |
- 1件のレビュー
-
- 5.0
- 2023/05/12
- マーラさん
- 驚きの打感
直営店舗にてカスタムで注文して本日受け取りました、我慢できずに早速、近くの練習場へ!
店舗で試打をさせていただいておりましたので感触は分かっておりましたが、いざ打ってみたら、昔使っていたマッスルバックのような打感、また芯を外しても軟らかい打感とある程度の飛距離が得られて驚きました。
とにかく打感が軟らかいです、弾道も今までの番手毎の高さよりも高めの弾道が出て、まるで自身がいきなり上達したような弾道が出ました。
購入して良かったです。