NEW
[11/29発売 予約受付中!]
T//WORLD Vx IRON ツアーワールド アイアン
T//WORLD Vx IRON ツアーワールド アイアン
¥ 27,500 ~ ¥ 357,500(税込)
こちらの商品は、2024年11月29日(金)より順次出荷いたします。
こちらで試打ができます!
スペック、および在庫状況によりましては受注生産となり、納品まで3営業日~約1か月のお時間を頂く場合がございます。その場合、ご注文後2営業日以降に出荷予定日をメールにてご連絡いたします。※受注生産の場合でも、「在庫あり」で表示されます。
やさしくて飛ぶ、に見合わない打感。 T//WORLD Vx
TEAM HONMAが優勝を飾った時に手にしていた名器を彷彿とさせる、スタイリッシュで洗練されたデザインの軟鉄鍛造ハーフキャビティ。
寛容性の向上
トゥとヒールに重量配分することで、スイートエリアが拡大。また、ネックの長さを見直すことで深重心となり、つかまり性能が向上。
タングステンウエイト内蔵
さらに、トウにウエイトを搭載することで重心距離を長くし、直進性と寛容性が向上。
低重心設計と相まって、高弾道ショットを可能にする。
分厚い打感
前作よりもキャビティ部の厚みを増やすことで、プロが求める分厚いインパクトを追求。また、ラフなどで打点が上部にずれた場合の飛距離ロスも軽減。
SPEC
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/製法 | 軟鉄(S20C)/鍛造+タングステンウエイト | 軟鉄(S20C)/鍛造 | |||||||||
仕上げ | 2層メッキ+ハーフミラー仕上げ+ミラー | ||||||||||
ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | |||
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | |||
オフセット | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | ||||
長さ(インチ) ※60度法 | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | ||
バランス/総重量(g) | VIZARD EZ-C | - | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | VIZARD EZ-IB | 70 | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 85 | S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 100 | S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 | - | S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | - | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
S | D2 / 約406 | D2 / 約411 | D2 / 約418 | D2 / 約425 | D2 / 約432 | D2 / 約439 | D2 / 約447 | D3 / 約449 | N.S.PRO 950neo | - | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | VIZARD EZ-C ★★★ | - | R | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
S | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | VIZARD EZ-IB ★★★ | 70 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 85 | - | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
※印はオーダー対応
日本製
SHAFT
VIZARD EZ-C
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 953 | |
重量(g) | 55.5 | 61.5 |
トルク(°) | 3.99 | 3.85 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.1 | 15.2 |
調子 | 中調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-IB
VIZARD EZ-IB | 70 | 70 | 85 | 100 |
---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | S | S |
長さ(mm) | 953 | |||
重量(g) | 67.0 | 70.0 | 84.5 | 100.0 |
トルク(°) | 3.18 | 3.08 | 3.05 | 3.03 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |||
バット径(㎜) | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.6 |
調子 | 元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-C ★★★
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 953 | |
重量(g) | 53.5 | 59.5 |
トルク(°) | 3.39 | 3.25 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.0 | 15.1 |
調子 | 中調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
VIZARD EZ-IB ★★★
VIZARD EZ-IB ★★★ | 70 | 85 |
---|---|---|
長さ(mm) | 953 | |
重量(g) | 70.0 | 85.0 |
トルク(°) | 2.68 | 2.63 |
チップ径(㎜) | 9.3 | |
バット径(㎜) | 15.5 | 15.6 |
調子 | 元調子 |
※データはWOOD用シャフト単体の場合
N.S.PRO MODUS3 TOUR 115
フレックス | S | |
---|---|---|
重量(g) | 118.5 | |
トルク(°) | 1.60 | |
チップ径(㎜) | 9.02 | |
バット径(㎜) | 15.24 | |
調子 | 元調子 |
※データはメーカー公表値
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105
フレックス | R | S |
---|---|---|
重量(g) | 103.0 | 106.5 |
トルク(°) | 1.90 | 1.70 |
チップ径(㎜) | 9.02 | |
バット径(㎜) | 15.24 | |
調子 | 元調子 |
※データはメーカー公表値
N.S.PRO 950GH neo
フレックス | R | S |
---|---|---|
重量(g) | 94.5 | 98.0 |
トルク(°) | 1.90 | 1.70 |
チップ径(㎜) | 9.02 | |
バット径(㎜) | 15.24 | |
調子 | 中調子 |
※データはメーカー公表値
GRIP
名称 | GR HONMA RUBBER M60X WH |
---|---|
素材 | ラバー |
総重量(g) | 49.5g |
サイズ | 60 |
- 0件のレビュー