ソール部の凹溝(KEY GROOVE AREA)と、クラウン・ソールとフェースが繋がるコーナー部分のラウンドによる形状が、インパクト時のフェースのたわみを大きくし反発力がアップ。
KEY GROOVE AREA
フェースの拡大は、そのまま有効打点エリアの拡大につながり、さらに構えたときの安心感も生む
フェース面積 前モデル比 105%
有効打点距離 前モデル比 +0.5
測定法上でのクラブ長さはS-05より0.25インチ短くなるが、グリップエンドからトウ側最下点の実際の長さを確保することで、クラブ慣性モーメントを増大させている。
シャロー形状とアップライト形状がアドレス時にやさしい印象を与え、スムーズなスイングが可能となる。
クラウントップのふくらみを抑えたシャロー形状
クラウン面のトウ側をあげ、
ネック寄りを低くしたアップライト形状
SPEC
ヘッド素材/製法 |
Ti-811軽比重チタン / 鋳造 |
|||
---|---|---|---|---|
フェース素材/製法 |
Ti5Nチタン / 圧延 |
|||
シャフト |
ARMRQ X 47, ARMRQ X 52, ARMRQ X 43 |
|||
長さ(インチ) |
46.0 |
|||
ロフト(°) | 9.5 | 10.5 | ||
ヘッド体積(cm3) | 460 | 460 | ||
ライ角(°) | 60.0 | 60.0 | ||
重心距離(mm) | 40.0 | 41.0 | ||
重心高(mm) | 33.5 | 34.5 | ||
有効打点距離(mm) | 24.5 | 23.5 | ||
重心深度(mm) | 37.0 | 38.0 | ||
重心角(°) | 23.0 | 23.5 | ||
バランス・ 総重量(g) |
ARMRQ X 47 | R | D1・280 | D1・280 |
SR | D2・283 | D2・283 | ||
S | D2・284 | D2・284 | ||
ARMRQX 52 | R | D1・289 | D1・289 | |
SR | D2・292 | D2・292 | ||
S | D2・293 | D2・293 | ||
ARMRQX 43 | R | D1・276 | D1・276 | S | D1・279 | D1・279 |
※データは2Sグレードの場合
原産国:日本
SHAFT
ARMRQX 47 標準シャフト
素材 | カーボン+10軸UD |
|
---|---|---|
調子 | 先中調子 |
|
フレックス | R,SR,S |
|
バット径(mm) | R | 15.3 |
SR | 15.3 |
|
S | 15.4 |
|
チップ径(mm) | 8.6 |
|
重量(g) | R | 47.5 |
SR | 49.0 |
|
S | 50.5 |
|
トルク(°) | R | 4.80 |
SR | 4.75 |
|
S | 4.70 |
|
振動数(cpm) | R | 236 |
SR | 244 |
|
S | 252 |
※データ、写真は2Sグレード/1Wシャフト単体の場合
ARMRQX 52
素材 | カーボン+10軸UD |
|
---|---|---|
調子 | 中調子 |
|
フレックス | R,SR,S |
|
バット径(mm) | R | 15.4 |
SR | 15.4 |
|
S | 15.5 |
|
チップ径(mm) | 8.6 |
|
重量(g) | R | 52.5 |
SR | 54.0 |
S | 55.5 |
|
トルク(°) | R | 4.30 |
SR | 4.25 |
S | 4.20 |
|
振動数(cpm) | R | 250 |
SR | 258 |
|
S | 266 |
※データ、写真は2Sグレード/1Wシャフト単体の場合
ARMRQX 43
素材 | カーボン+10軸UD |
|
---|---|---|
調子 | 先調子 |
|
フレックス | R,S |
|
バット径(mm) | R | 15.1 |
S | 15.2 |
|
チップ径(mm) | 8.6 |
|
重量(g) | R | 43.5 |
S | 45.0 |
|
トルク(°) | R | 5.90 |
S | 5.85 |
|
振動数(cpm) | R | 205 |
S | 213 |
※データ、写真は2Sグレード/1Wシャフト単体の場合
GRIP
名称 | ベレスラバー |
---|---|
素材 | ラバー |
重量(g) | 38.0 (ARMRQX 47・43) |
サイズ | 60 |
※データ、写真は2Sグレードの場合
- 0件のレビュー