プライスダウン
TW747-UT Lefty
SPEC
ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||
---|---|---|---|---|
フェース素材 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | |||
番手 / ロフト角(°) | U19 / 19 | U22 / 22 | ||
ライ角(°) | 58.5 | |||
ヘッド体積(cm3) | 125 | 124 | ||
長さ(インチ) | VIZARD For TW747 / VIZARD UT-H7 |
40.0 | 39.5 | |
N.S.PRO 950GH | S | 39.5 | 39.0 | |
バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 | D1.5 / 355 | D1.5 / 359 | |
VIZARD UT-H7 | D2.5 / 367 | D2.5 / 371 | ||
N.S.PRO 950GH | S | D2.5 / 390 | D2.5 / 394 |
SHAFT
VIZARD For TW747
先端部分と手元部分に対して中央部分をしっかりさせることで、「つかまりの良さ」「高打ち出し」を維持しながら、切り返しでやさしさを感じさせる「軟らかさ」と強い切り返しに対しても「ねじれない強さ」を合わせ持った万能シャフト。
重量(g) | 61.0 |
---|---|
トルク(°) | 4.2 |
振動数(cpm) | 306 |
チップ径/バット径(mm) | 9.3/15.2 |
調子 | 中調子 |
※データはU19/シャフト単体の場合
VIZARD UT-H
高打ち出しに特化した設計にもかかわらずねじれや当たりの弱さが無く、スピンも適正にはいるため、ロフト通りの高さ、イメージ通りの距離感を生む。
UT-H | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 74.0 | 84.0 | 93.5 | 103.0 |
トルク(°) | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 1.95 |
振動数(cpm) | 342 | 351 | 364 | 364 |
チップ径/バット径(mm) | 9.3/15.4 | 9.3/15.4 | 9.3/15.4 | 9.3/15.4 |
調子 | 中調子 |
※データはU19/シャフト単体の場合
N.S.PRO 950GH
重量(g) | 98.0 |
---|---|
トルク(°) | 1.80 |
チップ径(mm) | 9.02 |
調子 | 中調子 |
※データはU19/シャフト単体の場合
-
GRIP
名称 TWツアーラバー サイズ 60 重量(g) 49.5 -
HEAD COVER
-
HE-7472
ヘッドカバー(HE-7472):中国製
オーダー可能範囲
ヘッド | シャフト | バランス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.5インチ | +0.25インチ | 標準 | -0.25インチ | -0.5インチ | |||
TW747 UT 19/22 |
VIZARD | For TW747 | - | D3(D2〜D4) | D1.5(D0.5〜D2.5) | D0(C9〜D1) | C9(C8〜D0) |
UT-H7 | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D1.5〜D3.5) | D1(D0〜D2) | D0(C9〜D1) | ||
UT-H8 | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D1.5〜D3.5) | D1(D0〜D2) | D0(C9〜D1) | ||
UT-H9 | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D2.5〜D3.5) | D1(D1〜D2) | D0(D0〜D1) | ||
UT-H10 | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D2.5〜D3.5) | D1(D1〜D2) | D0(D0〜D1) | ||
N.S.PRO 950GH | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D1.5〜D3.5) | D1(D0〜D2) | D0(C9〜D1) | ||
TW747 UT 25/28 |
VIZARD | For TW747 | D4(D3〜D5) | D3(D2〜D4) | D1.5(D0.5〜D2.5) | - | - |
UT-H7 | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D1.5〜D3.5) | D1(D0〜D2) | D0(C9〜D1) | ||
UT-H8 | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D1.5〜D3.5) | D1(D0〜D2) | D0(C9〜D1) | ||
UT-H9 | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D2.5〜D3.5) | D1(D1〜D2) | D0(D0〜D1) | ||
UT-H10 | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D2.5〜D3.5) | D1(D1〜D2) | D0(D0〜D1) | ||
N.S.PRO 950GH | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D1.5〜D3.5) | D1(D0〜D2) | D0(C9〜D1) |
※カスタムご希望の際は、ご注文時の「お問い合わせ」欄に、詳細をご記載ください。 ※色付きのセルが標準長さです。
※長さは0.25インチ単位、バランスは1ポイント単位にて承ります。 ※クラブ総重量、振動数はご指定いただけません。 ※ご指定範囲によって有料となる場合がございます。
- 0件のレビュー