シャローバック形状と深重心化により、ボールが上がりやすい。
リーディングエッジは、目標を出しやすい前モデルのラインを踏襲。
約12gのウエイト加重により、重心アングルを大きくし、よりつかまる設計。
SPEC
ヘッド素材/製法 |
SUS630 / 鋳造 |
||
---|---|---|---|
フェース素材/製法 |
高強度カスタムスチール / 圧延 |
||
シャフト |
ARMRQ X 47, ARMRQ X 52, ARMRQ X 43 |
||
番手 | U22 | ||
長さ(インチ) | 40.0 | ||
ロフト(°) | 22 | ||
ヘッド体積(cm3) | 133 | ||
ライ角(°) | 60.0 | ||
バランス・ 総重量(g) |
ARMRQ X 47 | R | D0・321 |
SR | D1・324 | ||
S | D1・325 | ||
ARMRQX 52 | R | D0・331 | |
SR | D1・334 | ||
S | D1・335 | ||
ARMRQX 43 | R | C7・309 | |
S | C8・312 |
※データは2Sグレードの場合
原産国:日本
SHAFT
ARMRQX 47 標準シャフト
素材 | カーボン+10軸UD |
|
---|---|---|
調子 | 先中調子 |
|
フレックス | R,SR,S |
|
番手 | 22 | |
バット径(mm) | R | 15.2 |
SR | 15.2 | |
S | 15.3 | |
重量(g) | R | 45.5 |
SR | 47.0 | |
S | 48.5 | |
トルク(°) | R | 4.60 |
SR | 4.55 | |
S | 4.50 | |
振動数(cpm) | R | 280 |
SR | 288 | |
S | 296 |
※データ、写真は2Sグレード/シャフト単体の場合
ARMRQX 52
素材 | カーボン+10軸UD |
|
---|---|---|
調子 | 中調子 |
|
フレックス | R,SR,S |
|
番手 | 22 | |
バット径(mm) | R | 15.2 |
SR | 15.2 | |
S | 15.3 | |
重量(g) | R | 49.5 |
SR | 51.0 | |
S | 52.5 | |
トルク(°) | R | 3.90 |
SR | 3.85 | |
S | 3.80 | |
振動数(cpm) | R | 292 |
SR | 300 | |
S | 308 |
※データ、写真は2Sグレード/シャフト単体の場合
ARMRQX 43
素材 | カーボン+10軸UD |
|
---|---|---|
調子 | 先調子 |
|
フレックス | R,S |
|
番手 | 22 | |
バット径(mm) | R | 15.1 |
S | 15.2 | |
重量(g) | R | 42.5 |
S | 44.0 | |
トルク(°) | R | 5.55 |
S | 5.50 | |
振動数(cpm) | R | 240 |
S | 248 |
※データ、写真は2Sグレード/シャフト単体の場合
GRIP
名称 | ベレスラバーIII |
---|---|
素材 | ラバー |
重量(g) |
38.0 (ARMRQX 47) |
サイズ | M60 |
※データ、写真は2Sグレードの場合
- 0件のレビュー