SPEC
ヘッド素材 / 製法 | 本体:17-4プラス フェース:C300、タングステン / 鋳造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | メッキ+サテン+塗装仕上げ(シルバー) | |||||||||
番手 | #3 | #4 | #5 | |||||||
ロフト角(°) | 19.0 | 22.0 | 25.0 | |||||||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |||||||
フェースプログレッション(mm) | 2.75 | 2.75 | 3.25 | |||||||
長さ(インチ) | VIZARD For TW747 50 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | ||||||
VIZARD IB-WF 85 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | |||||||
DG95 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | |||||||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 50 | R | D0/ 361 | D0/ 366 | D0/ 371 | |||||
S | D0/ 367 | D0/ 372 | D0/ 377 | |||||||
VIZARD IB-WF 85 | S | D0/ 379 | D0/ 385 | D0/ 396 | ||||||
DG95 | R300 | D1/ 391 | D1/ 397 | D1/ 403 | ||||||
S200 | D1/ 391 | D1/ 397 | D1/ 403 |
?
SHAFT
DG95
フレックス | R300 | S200 |
---|---|---|
重量(g) | 95.0 | |
振動数(cpm) | 268 | 281 |
チップ径/バット径(mm) | 9.00/15.25 | |
調子 | 中元調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
VIZARD For TW747 50
フレックス | R | SR | S | X |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
トルク(゜) | 3.90 | 3.83 | 3.72 | 3.64 |
振動数(cpm) | 276 | 286 | 296 | 312 |
チップ径/バット径(mm) | 9.30/15.2 | 9.30/15.2 | 9.30/15.3 | 9.30/15.5 |
調子 | 中調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
VIZARD IB-WF 85
金属繊維「ボルファ?」に加えステンレス繊維シートを新たに積層することで、カーボン特有の振動減衰性能をあえて抑え、インパクトの感覚を手に伝える。また、金属繊維シートで重量を確保できるため、剛性をコントロールしやすくなりフルショットでは高打ち出し、抑えるショットも可能な重軟シャフト。
フレックス | SR | S | X |
---|---|---|---|
重量(g) | 84.0 | 85.5 | 87.0 |
トルク(゜) | 3.65 | 3.60 | 3.55 |
振動数(cpm) | 307 | 315 | 323 |
チップ径/バット径(mm) | 9.30/15.6 | 9.30/15.7 | 9.30/15.8 |
調子 | 手元調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
GRIP
名称 | DG95 | TWラバー M58 白 |
---|---|---|
VIZARD For TW747 | TWラバー M60 白 | |
VIZARD IB-WF 85 | ||
サイズ | DG95 | 58 |
VIZARD For TW747 | 60 | |
VIZARD IB-WF 85 | ||
重量(g) | DG95 | 51.5 |
VIZARD For TW747 | 49.5 | |
VIZARD IB-WF 85 |
オーダー可能範囲
ヘッド | シャフト | バランス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.5インチ | +0.25インチ | 標準 | -0.25インチ | -0.5インチ | |||
TW-U | VIZARD | For TW747 50 | - | - | D0(C8〜D0) | C9(C7〜C9) | C8(C6〜C8) |
IB-WF85 | D1(C9〜D1) | D0(C8〜D0) | C9(C7〜C9) | C8(C6〜C8) | |||
Dynamic Gold 95 | D2(D2〜D4) | D1(D1〜D3) | D0(D0〜D2) | C9(C9〜D1) |
※カスタムご希望の際は、ご注文時の「お問い合わせ」欄に、詳細をご記載ください。 ※色付きのセルが標準長さです。 ※フレックスS時の数値となります。
※長さは0.25インチ単位、バランスは1ポイント単位にて承ります。 ※クラブ総重量、振動数はご指定いただけません。 ※ご指定範囲によって有料となる場合がございます。
- 0件のレビュー