プライスダウン
【65〜67%OFF】 T//WORLD TW747-455 ツアーワールド ドライバー VIZARDシャフト 1W
¥ 27,280 ~ ¥ 32,780(税込)
【メーカー希望小売価格(税込)】
VIZARD For TW747 ¥82,500 VIZARD FD / VIZARD FP ¥93,500
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています
※こちらの商品はカスタムオーダー不可となります。
つかまりのよさと直進性を追求した深重心設計
リブ付カーボンクラウン
業界初の新素材カーボン(ET40/東レ社製)を採用したクラウンが最薄・最軽量※を実現。内部にリブを配置することで、強度確保と最適なたわみを生む。
※クラウン部にカーボンを使用する1Wにおいて、カーボン部1?あたりの重量(g)および厚さ(mm)の対比
※厚さはリブ部分を除く
※2018年8月31日時点、当社調べ
4ファング・テクノロジー
「牙」を連想させるリブをフェース内に4か所配置。フェース周りの剛性をUPさせることで、広範囲に渡りフェース面の反発力を上げ、初速UPを実現。低重心設計モデル特有の上部打点時のドロップ現象も軽減。
ノン・ローテーティング・システム
付属のトルクレンチを使用し、シャフトを脱着・回転することなく、ライ角(最大+2°)、ロフト角(最大±1°)、F.A(最大±1.5°)の無段階調整が可能。SAKATAの徹底した品質管理が実現した、HONMA独自の優れた調角機能。
SPEC
ヘッド素材 / 製法 | Ti6-4+カーボン(ET40) / 鋳造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 | Ti6-4 / 鋳造 | |||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||||
ライ角(°) | 59.5 | |||||
ヘッド体積(cm3) | 455 | |||||
重心距離(mm) | 41.0 | |||||
重心深度(mm) | 39.5 | 40.0 | ||||
長さ(インチ) | 45.25 | |||||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 50 | R | D1.5 / 304.5 | |||
SR | D1.5 / 306 | |||||
S | D2.0 / 307.5 | |||||
VIZARD FD 6 | SR | D3 / 314 | ||||
S | D3.5 / 315.5 | |||||
VIZARD FP 6 | SR | D2.5 / 316 | ||||
S | D2.5 / 317.5 |
※Position:FL時
SHAFT
VIZARD For TW747 50
先端部分と手元部分に対して中央部分をしっかりさせることで、「つかまりの良さ」「高打ち出し」を維持しながら、切り返しでやさしさを感じさせる「軟らかさ」と強い切り返しに対しても「ねじれない強さ」を合わせ持った万能シャフト。
フレックス | R | SR | S |
---|---|---|---|
重量(g) | 51.5 | 53.0 | 54.5 |
トルク(°) | 4.95 | 4.90 | 4.85 |
振動数(cpm) | 248 | 256 | 264 |
チップ径/バット径(mm) | 8.6/15.2 | 8.6/15.2 | 8.6/15.3 |
調子 | 中調子 |
※データは1W/シャフト単体の場合
VIZARD FD
剛性設計は典型的な先端走りの弾き系。先端に形状記憶合金Ni-Ti合金を積層し、手元径を細くした。切り返しでは重さを感じさせない粘り感がある「動的(Dynamic)」な「融合(Fusion)」を実現した弾き系シャフト。
FD | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | R | SR | S | SR | S | X | S | X | S | X |
重量(g) | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 61.0 | 62.5 | 65.5 | 72.0 | 75.0 | 82.0 | 85.0 |
トルク(°) | 5.50 | 5.45 | 5.40 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.00 | 3.95 | 3.85 | 3.45 | 3.35 | 3.00 | 2.90 |
振動数(cpm) | 250 | 258 | 266 | 260 | 268 | 276 | 278 | 286 | 302 | 288 | 304 | 293 | 309 |
チップ径/バット径(mm) | 8.6/15.0 | 8.6/15.0 | 8.6/15.1 | 8.6/15.2 | 8.6/15.2 | 8.6/15.3 | 8.6/15.6 | 8.6/15.6 | 8.6/15.7 | 8.6/15.6 | 8.6/15.7 | 8.6/15.7 | 8.6/15.8 |
調子 | 中先調子 |
※データは1W/シャフト単体の場合
VIZARD FP
複数のPROTOTYPEシャフトの「融合(Fusion)」。シャフト中央部からグリップ下部分にしなりが強い中軟粘り系。粘り系特有の「つかまらない」を、超高強度高弾性トレカ?T1100Gを各パーツへ積層することによるしなり戻りの早さで払拭。
FP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | R | SR | S | SR | S | X | S | X | S | X |
重量(g) | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 63.0 | 64.5 | 67.5 | 74.0 | 77.0 | 84.0 | 87.0 |
トルク(°) | 5.50 | 5.45 | 5.40 | 4.75 | 4.70 | 4.65 | 4.05 | 4.00 | 3.90 | 3.50 | 3.40 | 3.05 | 2.95 |
振動数(cpm) | 251 | 259 | 267 | 256 | 264 | 272 | 273 | 281 | 297 | 283 | 299 | 289 | 305 |
チップ径/バット径(mm) | 8.6/14.9 | 8.6/14.9 | 8.6/15.0 | 8.6/15.1 | 8.6/15.1 | 8.6/15.2 | 8.6/15.5 | 8.6/15.5 | 8.6/15.6 | 8.6/15.6 | 8.6/15.7 | 8.6/15.7 | 8.6/15.8 |
調子 | 手元調子 |
※データは1W/シャフト単体の場合
-
GRIP
名称 TWツアーラバー サイズ 60 重量(g) 49.5 -
HEAD COVER
-
HC-7470
ヘッドカバー(HC-7470):中国製
オーダー可能範囲
ヘッド | シャフト | バランス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.5インチ | +0.25インチ | 標準 | -0.25インチ | -0.5インチ | |||
TW747 455/460 |
VIZARD | For TW747 50 | D4.5(D3.5〜D5.5) | D3.5(D2.5〜D4.5) | D2(D1〜D3) | D0.5(C9.5〜D1.5) | C9.5(C8.5〜D0.5) |
FD5 | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D1.5〜D3.5) | D1(D0〜D2) | D0(C9〜D1) | ||
FD6 | D6(D5〜D7) | D5(D4〜D6) | D3.5(D2.5〜D4.5) | D2(D1〜D3) | D1(D0〜D2) | ||
FD7 | D7(D6〜D8) | D6(D5〜D7) | D4.5(D3.5〜D5.5) | D3(D2〜D4) | D2(D1〜D3) | ||
FD8 | D7.5(D6.5〜D8.5) | D6.5(D5.5〜D7.5) | D5(D4〜D6) | D3.5(D2.5〜D4.5) | D2.5(D1.5〜D3.5) | ||
FP5 | D4.5(D3.5〜D5.5) | D3.5(D2.5〜D4.5) | D2(D1〜D3) | D0.5(C9.5〜D1.5) | C9.5(C8.5〜D0.5) | ||
FP6 | D5(D4〜D6) | D4(D3〜D5) | D2.5(D1.5〜D3.5) | D1(D0〜D2) | D0(C9〜D1) | ||
FP7 | D6.5(D5.5〜D7.5) | D5.5(D4.5〜D6.5) | D4(D3〜D5) | D2.5(D1.5〜D3.5) | D1.5(D0.5〜D2.5) | ||
FP8 | D7(D6〜D8) | D6(D5〜D7) | D4.5(D3.5〜D5.5) | D3(D2〜D4) | D2(D1〜D3) |
※カスタムご希望の際は、ご注文時の「お問い合わせ」欄に、詳細をご記載ください。 ※色付きのセルが標準長さです。 ※フレックスS時の数値となります。
※長さは0.25インチ単位、バランスは1ポイント単位にて承ります。 ※クラブ総重量、振動数はご指定いただけません。 ※ご指定範囲によって有料となる場合がございます。
- 0件のレビュー