「各番手のスピンを100~200rpm単位でコントロールできるクオリティがある」
「操作性と抜けの良さを重視」
ソール幅を狭くし、さらにバンス角を+2°にしたことにより、刺さり過ぎない抜けの良いソールを実現
SPEC
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 一体鍛造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + サテン仕上げ | |||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | ||
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | ||
フェースプログレッション(mm) | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | ||
長さ(インチ) | AMT TOUR WHITE | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
DG | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
MODUS3 FOR T//WORLD |
39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | ||
バランス / 総重量(g) |
AMT TOUR WHITE | R300 | D-2 / 396 | D-2 / 405 | D-2 / 415 | D-2 / 425 | D-2 / 434 | D-2 / 443 | D-2 / 454 | D-2 / 464 |
S200 | D-2 / 398 | D-2 / 407 | D-2 / 417 | D-2 / 427 | D-2 / 436 | D-2 / 445 | D-2 / 456 | D-2 / 466 | ||
X100 | D-3 / 401 | D-3 / 410 | D-3 / 420 | D-3 / 430 | D-3 / 439 | D-3 / 448 | D-3 / 459 | D-3 / 469 | ||
DG | R300 | D-2 / 414 | D-2 / 420 | D-2 / 427 | D-2 / 434 | D-2 / 441 | D-2 / 448 | D-2 / 455 | D-2 / 462 | |
S200 | D-2 / 416 | D-2 / 422 | D-2 / 429 | D-2 / 436 | D-2 / 443 | D-2 / 450 | D-2 / 457 | D-2 / 464 | ||
X100 | D-3 / 421 | D-3 / 427 | D-3 / 434 | D-3 / 441 | D-3 / 448 | D-3 / 455 | D-3 / 462 | D-3 / 469 | ||
MODUS3 FOR T//WORLD | R | D-2 / 392 | D-2 / 398 | D-2 / 404 | D-2 / 411 | D-2 / 418 | D-2 / 425 | D-2 / 432 | D-2 / 439 | |
S | D-2 / 395 | D-2 / 401 | D-2 / 407 | D-2 / 414 | D-2 / 421 | D-2 / 428 | D-2 / 435 | D-2 / 442 | ||
X | D-3 / 400 | D-3 / 406 | D-3 / 412 | D-3 / 419 | D-3 / 426 | D-3 / 433 | D-3 / 440 | D-3 / 447 |
SHAFT
AMT TOUR WHITE
フレックス | R300 | S200 | X100 |
---|---|---|---|
重量(g) | 112.0 | 114.0 | 115.0 |
振動数(cpm) | 297 | 311 | 325 |
チップ径/バット径(mm) | 9.00/15.25 | 9.00/15.25 | 9.00/15.25 |
調子 | 元調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
Dynamic Gold
フレックス | R300 | S200 | X100 | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 127.0 | 129.0 | 130.0 | |
チップ径/バット径(mm) | 9.0/14.7 | 9.0/15.25 | 9.0/15.25 | |
調子 | 元調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD
フレックス | R | S | X | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 103.5 | 106.5 | 109.5 | |
トルク(°) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
チップ径/バット径(mm) | 9.02/15.24 | 9.02/15.24 | 9.02/15.24 | |
調子 | 中調子 |
※データは#5/シャフト単体の場合
GRIP
名称 | AMT TOUR WHITE | TWラバー M58 白 |
---|---|---|
DG | ||
MODUS3 FOR T//WORLD | TWラバー M60 白 | |
サイズ | AMT TOUR WHITE | 58 |
DG | ||
MODUS3 FOR T//WORLD | 60 | |
重量(g) | AMT TOUR WHITE | 51.5 |
DG | ||
MODUS3 FOR T//WORLD | 49.5 |
- 0件のレビュー
「アドレス時のクラブへの信頼感が重要」