クラブ選びでお悩みのゴルファーをサポートいたします。
モデル | PROTOTYPEⅠ | PROTOTYPEⅡ | PROTOTYPEⅢ | PROTOTYPEⅤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 1W | 3W | 5W | ||
ヘッド素材 / 製法 | Ti811ボディ(鋳造)+Ti6-4フェース(圧延)+カーボンクラウン | SUS630ボディ(鋳造)+高強度カスタムスチールフェース(圧延)+カーボンクラウン | ||||
ロフト角(°) | 9.5 | 9.5 | 15 | 18 | ||
ヘッド体積(㎤) | 460 | 450 | 188 | 157 | ||
ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | ||||
長さ(インチ) | 45.25 | 43.0 | 42.5 | |||
シャフト | VIZARD FZ 5S | |||||
バランス/総重量(g) | D2/約305 | D2/約306 | D2/約319 | D2/約323 | ||
グリップ | 名称 | GR HONMA TR RUBBER 60 WH | ||||
素材 | ラバー | |||||
サイズ | 60 | |||||
重量(g) | 49.7 |
番手 | 1W | 3W | 5W | 7W | #3 | #4 | #5 | #7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 / 製法 | Ti811ボディ(鋳造)+Ti6-4フェース(圧延) | SUS630ボディ(鋳造)+高強度カスタムスチールフェース(圧延) | |||||||||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | ||
ヘッド体積(㎤) | 460 | 188 | 174 | 158 | 130 | ||||||||
ライ角(°) | 59.5 | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |||||
長さ(インチ) | 45.5 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | |||||
シャフト | SPEEDTUNED 48 | ||||||||||||
バランス/ 総重量(g) |
R | D1/約292 | D1/約304 | D1/約308 | D1/約312 | D1/約332 | D1/約336 | D1/約340 | D1/約344 | ||||
SR | D1/約293.5 | D1/約305.5 | D1/約309.5 | D1/約313.5 | D1/約333.5 | D1/約337.5 | D1/約341.5 | D1/約345.5 | |||||
S | D1.5/約295 | D1.5/約307 | D1.5/約311 | D1.5/約315 | D1.5/約335 | D1.5/約339 | D1.5/約343 | D1.5/約347 | |||||
グリップ | 名称 | GRIP HONMAラバー A61 BK/WH 44g | |||||||||||
素材 | ラバー | ||||||||||||
サイズ | A61 | ||||||||||||
重量(g) | 44.0 |
番手 / ロフト角(°) | 3W / 15 | 4W / 16.5 | 5W / 18 | 7W / 21 | ヘッド素材 / 製法 | (ボディ)SUS630 / 鋳造(フェース)高強度カスタムスチール/圧延 |
---|---|---|---|---|---|---|
長さ(インチ) | 43.0 | 42.5 | 42.5 | 42.0 | ||
ヘッド体積(cm3) | 161 | 161 | 147 | 137 | ライ角(°) | 57.0 | 57.5 | 57.5 | 58.0 |
バランス / 総重量(g) |
VIZARD TR20-50 | R | D1.5 / 316 | D1.5 / 320 | D1.5 / 320 | D1.5 / 324 |
S | D2 / 319 | D2 / 323 | D2 / 323 | D2 / 327 | ||
X | - | - | - | - | ||
VIZARD FD-6 | SR | - | - | - | - | |
S | D4 / 326.5 | D4 / 330.5 | D4 / 330.5 | - | ||
X | - | - | - | - | ||
VIZARD FP-6 | SR | - | - | - | - | |
S | D3 / 328 | D3 / 332 | D3 / 332 | - | ||
X | - | - | - | - | ||
グリップ | 外観 | |||||
名称 | TRラバー | |||||
素材 | ラバー | |||||
サイズ | M60 | |||||
重量(g) | 49.5 |
番手 /ロフト角(°) | 3W / 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 / 製法 | (ボディ)6-4Ti(ソール)SUS630 / 鋳造 | |||||
長さ(インチ) | 43.0 | |||||
ヘッド体積(cm3) | 185 | |||||
ライ角(°) | 57.0 | |||||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD TR20-50 | R | D1.5 / 315 | |||
SR | - | |||||
S | D2 / 318 | |||||
X | - | |||||
VIZARD FD-5 | R | - | ||||
SR | - | |||||
S | D3 / 318 | |||||
X | - | |||||
VIZARD FD-6 | R | - | ||||
SR | - | |||||
S | D4 / 325.5 | |||||
X | - | |||||
VIZARD FP-5 | R | - | ||||
SR | - | |||||
S | D2.5 / 319.5 | |||||
X | - | |||||
VIZARD FP-6 | R | - | ||||
SR | - | |||||
S | D3 / 327 | |||||
X | - | |||||
グリップ | 外観 | |||||
名称 | TRラバー | |||||
素材 | ラバー | |||||
サイズ | M60 | |||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / 製法 | Ti6-4 + カーボン(ET40) + クロスカーボン / 鋳造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti6-4 / 鋳造 | |||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||||
ライ角(°) | 59.0 | |||||
ヘッド体積(cm3) | 440 | |||||
重心距離(mm) | 38.5 | 39.0 | ||||
重心深度(mm) | 37.0 | 37.5 | ||||
長さ(インチ) | 45.25 | |||||
バランス / 総重量(g) |
VVIZARD TR20-50 | R | D1.5 / 305 | |||
S | D2 / 308 | |||||
VIZARD FD-5 | SR | D2.5 / 307 | ||||
S | D2.5 / 308.5 | |||||
VIZARD FD-6 | SR | D3 / 315 | ||||
S | D3.5 / 316.5 | |||||
VIZARD FP-5 | SR | D2 / 308.5 | ||||
S | D2 / 310 | |||||
VIZARD FP-6 | SR | D2.5 / 317 | ||||
S | D2.5 / 318.5 | |||||
グリップ | 外観 | |||||
名称 | TTRラバー M60X 白 | |||||
サイズ | 60 | |||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / 製法 | Ti6-4 + カーボン(ET40) + クロスカーボン / 鋳造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti6-4 / 鋳造 | |||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||||
ライ角(°) | 59.0 | |||||
ヘッド体積(cm3) | 460 | |||||
重心距離(mm) | 41.0 | 41.5 | ||||
重心深度(mm) | 38.5 | 39.0 | ||||
長さ(インチ) | 45.25 | |||||
バランス / 総重量(g) |
VVIZARD TR20-50 | R | D1.5 / 304 | |||
S | D2 / 307 | |||||
VIZARD FD-5 | SR | D2.5 / 306 | ||||
S | D2.5 / 307.5 | |||||
VIZARD FD-6 | SR | D3 / 314 | ||||
S | D3.5 / 315.5 | |||||
VIZARD FP-5 | SR | D2 / 307.5 | ||||
S | D2 / 309 | |||||
VIZARD FP-6 | SR | D2.5 / 316 | ||||
S | D2.5 / 317.5 | |||||
グリップ | 外観 | |||||
名称 | TTRラバー M60X 白 | |||||
サイズ | 60 | |||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / 製法 | Ti6-4+カーボン(ET40) / 鋳造 | AM355+カーボン / 鋳造 | SUS630 / 鋳造 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 | Ti6-4 / 鋳造 | AM355 / 鋳造 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | ||||||
番手 | 1W | 3W | 5W | 7W | |||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | HL(12) | 15 | 18 | 21 | |||
ライ角(°) | 59.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |||||
ヘッド体積(cm3) | 460 | 188 | 173 | 159 | |||||
長さ(インチ) | 45.25 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | |||||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD 43 | R | D1 / 285 | D1 / 303 | D1 / 307 | D1 / 311 | |||
SR | D1 / 290 | D1 / 305 | D1 / 309 | D1 / 313 | |||||
S | D1.5 / 292 | D1.5 / 307 | D1.5 / 311 | D1.5 / 315 | |||||
グリップ | 外観 | ||||||||
名称 | HONMAラバー A61 黒/白 | ||||||||
サイズ | A61 | ||||||||
重量(g) | 44.0 |
ヘッド素材 / 製法 | Ti6-4+カーボン(ET40) / 鋳造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 | Ti6-4 / 鋳造 | |||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||||
ライ角(°) | 60.0 | |||||
ヘッド体積(cm3) | 460 | |||||
重心距離(mm) | 39.0 | |||||
重心深度(mm) | 38.0 | 38.5 | ||||
長さ(インチ) | 45.25 | |||||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 50 | R | D1.5 / 305.5 | |||
SR | D1.5 / 307 | |||||
S | D2.0 / 308.5 | |||||
VIZARD FD 6 | SR | D3 / 315 | ||||
S | D3.5 / 316.5 | |||||
VIZARD FP 6 | SR | D2.5 / 317 | ||||
S | D2.5 / 318.5 | |||||
グリップ | 外観 | |||||
名称 | TWツアーラバー | |||||
サイズ | 60 | |||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール+カーボン / 鋳造 | SUS630 / 鋳造 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 | 高強度カスタムスチール / 鋳造 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | ||||
番手 / ロフト角(°) | 3W / 15 | 5W / 18 | ||||
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | ||||
ヘッド体積(cm3) | 183 | 163 | ||||
長さ(インチ) | 42.75 | 42.25 | ||||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD FD 6 | S | D3.5 / 329 | D3.5 / 333 | ||
VIZARD FP 6 | S | D2.5 / 330 | D2.5 / 334 | |||
VIZARD For TW747 50 | R | D1.5 / 318 | D1.5 / 322 | |||
SR | D1.5 / 319 | D1.5 / 323 | ||||
S | D2.0 / 321 | D2.0 / 325 | ||||
グリップ | 外観 | |||||
名称 | TWツアーラバー | |||||
サイズ | 60 | |||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / 製法 | Ti6-4+カーボン(ET40) / 鋳造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 | Ti6-4 / 鋳造 | |||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||||
ライ角(°) | 60.0 | |||||
ヘッド体積(cm3) | 460 | |||||
重心距離(mm) | 39.0 | |||||
重心深度(mm) | 38.0 | 38.5 | ||||
長さ(インチ) | 45.25 | |||||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 50 | R | D1.5 / 305.5 | |||
SR | D1.5 / 307 | |||||
S | D2.0 / 308.5 | |||||
VIZARD FD 6 | SR | D3 / 315 | ||||
S | D3.5 / 316.5 | |||||
VIZARD FP 6 | SR | D2.5 / 317 | ||||
S | D2.5 / 318.5 | |||||
グリップ | 外観 | |||||
名称 | TWツアーラバー | |||||
サイズ | 60 | |||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / 製法 | Ti6-4+カーボン(ET40) / 鋳造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 | Ti6-4 / 鋳造 | |||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||||
ライ角(°) | 59.5 | |||||
ヘッド体積(cm3) | 455 | |||||
重心距離(mm) | 41.0 | |||||
重心深度(mm) | 39.5 | 40.0 | ||||
長さ(インチ) | 45.25 | |||||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 50 | R | D1.5 / 304.5 | |||
SR | D1.5 / 306 | |||||
S | D2.0 / 307.5 | |||||
VIZARD FD 6 | SR | D3 / 314 | ||||
S | D3.5 / 315.5 | |||||
VIZARD FP 6 | SR | D2.5 / 316 | ||||
S | D2.5 / 317.5 | |||||
グリップ | 外観 | |||||
名称 | TWツアーラバー | |||||
サイズ | 60 | |||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール+カーボン / 鋳造 | SUS630 / 鋳造 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 | 高強度カスタムスチール / 鋳造 | 高強度カスタムスチール / 圧延 | ||||
番手 / ロフト角(°) | 3W / 15 | 3W / HL | 5W / 18 | 7W / 21 | ||
ライ角(°) | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | ||
ヘッド体積(cm3) | 183 | 182 | 163 | 150 | ||
長さ(インチ) | 42.75 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | ||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD FP 6 | S | D2.5 / 330 | D2.5 / 330 | D2.5 / 334 | D2.5 / 338 |
VIZARD FD 6 | S | D3.5 / 329 | D3.5 / 329 | D3.5 / 333 | D3.5 / 337 | |
VIZARD For TW747 50 | R | D1.5 / 318 | D1.5 / 318 | D1.5 / 322 | D1.5 / 326 | |
SR | D1.5 / 319 | D1.5 / 319 | D1.5 / 323 | D1.5 / 327 | ||
S | D2.0 / 321 | D2.0 / 321 | D2.0 / 325 | D2.0 / 329 | ||
グリップ | 外観 | |||||
名称 | TWツアーラバー | |||||
サイズ | 60 | |||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / 製法 | Ti811チタン / 鋳造 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti6-4チタン / 鍛造カップ | ||||||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | |||||
ライ角(°) | 58.5 | ||||||
ヘッド体積(cm3) | 457 | ||||||
重心距離(mm) | 40.0 | 40.5 | |||||
重心高(mm) | 33.0 | 33.5 | |||||
重心深度(mm) | 35.5 | 36.0 | |||||
重心角(°) | 20.5 | 20.0 | |||||
長さ(インチ) | 45.5 | ||||||
フレックス | R | SR | S | X | |||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - |
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・323 | D3・327 | |||
EX-C | 55 | D1・305 | D2・308 | D2・309 | - | ||
65 | - | D2・314 | D2・315 | D3・319 | |||
75 | - | - | D2・321 | D3・325 | |||
EX-Z | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - | ||
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・322 | D3・326 | |||
グリップ | 外観 | ||||||
名称 | TWラバー | ||||||
素材 | ラバー | ||||||
重量(g) | 49.5 | ||||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材 / 製法 | Ti811チタン / 鋳造 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti6-4チタン / 鍛造カップ | ||||||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | |||||
ライ角(°) | 58.5 | ||||||
ヘッド体積(cm3) | 450 | ||||||
重心距離(mm) | 38.0 | 38.5 | |||||
重心高(mm) | 34.0 | 34.5 | |||||
重心深度(mm) | 38.0 | 38.5 | |||||
重心角(°) | 24.5 | 24.0 | |||||
長さ(インチ) | 45.5 | ||||||
フレックス | R | SR | S | X | |||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - |
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・323 | D3・327 | |||
EX-C | 55 | D1・305 | D2・308 | D2・309 | - | ||
65 | - | D2・314 | D2・315 | D3・319 | |||
75 | - | - | D2・321 | D3・325 | |||
EX-Z | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - | ||
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・322 | D3・326 | |||
グリップ | 外観 | ||||||
名称 | TWラバー | ||||||
素材 | ラバー | ||||||
重量(g) | 49.5 | ||||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材 / 製法 | Ti811チタン / 鋳造 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti6-4チタン / 鍛造カップ | ||||||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | |||||
ライ角(°) | 58.5 | ||||||
ヘッド体積(cm3) | 456 | ||||||
重心距離(mm) | 39.5 | 40.0 | |||||
重心高(mm) | 33.5 | 34.0 | |||||
重心深度(mm) | 40.0 | 40.5 | |||||
重心角(°) | 26.5 | 26.0 | |||||
長さ(インチ) | 45.5 | ||||||
フレックス | R | SR | S | X | |||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - |
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・323 | D3・327 | |||
EX-C | 55 | D1・305 | D2・308 | D2・309 | - | ||
65 | - | D2・314 | D2・315 | D3・319 | |||
75 | - | - | D2・321 | D3・325 | |||
EX-Z | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - | ||
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・322 | D3・326 | |||
グリップ | 外観 | ||||||
名称 | TWラバー | ||||||
素材 | ラバー | ||||||
重量(g) | 49.5 | ||||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材 / 製法 | Ti811チタン / 鋳造 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti5Nチタン / 圧延 | ||||||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | |||||
ライ角(°) | 59.0 | ||||||
ヘッド体積(cm3) | 460 | ||||||
重心距離(mm) | 41.0 | 41.5 | |||||
重心高(mm) | 34.0 | 34.5 | |||||
重心深度(mm) | 36.0 | 36.5 | |||||
重心角(°) | 21.0 | 20.0 | |||||
長さ(インチ) | 45.5 | ||||||
フレックス | R | SR | S | X | |||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - |
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・323 | D3・327 | |||
EX-C | 55 | D1・305 | D2・308 | D2・309 | - | ||
65 | - | D2・314 | D2・315 | D3・319 | |||
75 | - | - | D2・321 | D3・325 | |||
EX-Z | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - | ||
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・322 | D3・326 | |||
グリップ | 外観 | ||||||
名称 | TWラバー | ||||||
素材 | ラバー | ||||||
重量(g) | 49.5 | ||||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 鍛造カップ | |||||||||||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | |||||||||||
番手 / ロフト角(°) | 3W / 13 | 3W / 15 | 5W / 18 | |||||||||
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | ||||||||||
ヘッド体積(cm3) | 183 | 184 | 162 | |||||||||
重心距離(mm) | 33.0 | 32.5 | ||||||||||
重心高(mm) | 23.5 | 24.0 | ||||||||||
重心深度(mm) | 29.5 | 30.0 | 30.5 | |||||||||
重心角(°) | 20.0 | 18.0 | ||||||||||
長さ(インチ) | 42.75 | 42.25 | ||||||||||
フレックス | R | SR | S | R | SR | S | ||||||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・323 | D2・326 | D2・327 | D1・327 | D2・330 | D2・331 | |||
65 | - | D2・332 | D2・333 | - | D2・336 | D2・337 | ||||||
75 | - | - | D2・340 | - | - | D2・344 | ||||||
EX-C | 55 | D1・322 | D2・325 | D2・326 | D1・326 | D2・329 | D2・330 | |||||
65 | - | D2・331 | D2・332 | - | D2・335 | D2・336 | ||||||
75 | - | - | D2・338 | - | - | D2・342 | ||||||
EX-Z | 55 | D1・323 | D2・326 | D2・327 | D1・327 | D2・330 | D2・331 | |||||
65 | - | D2・332 | D2・333 | - | D2・336 | D2・337 | ||||||
75 | - | - | D2・339 | - | - | D2・343 | ||||||
グリップ | 外観 | |||||||||||
名称 | TWラバー | |||||||||||
素材 | ラバー | |||||||||||
重量(g) | 49.5 | |||||||||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチール / 鍛造カップ | |||||||||||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | |||||||||||
番手 / ロフト角(°) | 3W / 15 | 5W / 18 | 7W / 21 | |||||||||
ライ角(°) | 57.5 | 58.0 | 58.5 | |||||||||
ヘッド体積(cm3) | 164 | 150 | 135 | |||||||||
重心距離(mm) | 33.0 | 32.5 | 32.0 | |||||||||
重心高(mm) | 21.0 | 21.5 | 22.0 | |||||||||
重心深度(mm) | 27.0 | 27.5 | ||||||||||
重心角(°) | 17.0 | 15.0 | 14.0 | |||||||||
長さ(インチ) | 42.75 | 42.25 | 41.75 | |||||||||
フレックス | R | SR | S | R | SR | S | R | SR | S | |||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・323 | D2・326 | D2・327 | D1・327 | D2・330 | D2・331 | D1・331 | D2・334 | D2・335 |
65 | - | D2・332 | D2・333 | - | D2・336 | D2・337 | - | D2・340 | D2・341 | |||
75 | - | - | D2・340 | - | - | D2・344 | - | - | D2・348 | |||
EX-C | 55 | D1・322 | D2・325 | D2・326 | D1・326 | D2・329 | D2・330 | D1・330 | D2・333 | D2・334 | ||
65 | - | D2・331 | D2・332 | - | D2・335 | D2・336 | - | D2・339 | D2・340 | |||
75 | - | - | D2・338 | - | - | D2・342 | - | - | D2・346 | |||
EX-Z | 55 | D1・323 | D2・326 | D2・327 | D1・327 | D2・330 | D2・331 | D1・331 | D2・334 | D2・335 | ||
65 | - | D2・332 | D2・333 | - | D2・336 | D2・337 | - | D2・340 | D2・341 | |||
75 | - | - | D2・339 | - | - | D2・343 | - | - | D2・347 | |||
グリップ | 外観 | |||||||||||
名称 | TWラバー | |||||||||||
素材 | ラバー | |||||||||||
重量(g) | 49.5 | |||||||||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材/製法 | ソール G4チタン クラウン 3AL-2.5Vチタン/鍛造 |
||||
---|---|---|---|---|---|
フェース素材/製法 | Ti-5N / 鍛造 | ||||
シャフト | VIZARD YA75,YA65,YA55,YC75,YC65,YC55,YZ75,YZ65,YZ55 |
||||
長さ(インチ) | 45.25 | ||||
ロフト角(°) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | ||
ヘッド体積(cm3) | 430 | ||||
ライ角(°) | 58.5 | ||||
重心距離(mm) | 38.0 | ||||
重心高(mm) | 33.5 | ||||
重心深度(mm) | 36.5 | ||||
重心角(°) | 21.0 | ||||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD YA75 | S | D2・323 | ||
X | D3・326 | ||||
VIZARD YA65 | SR | D2・316 | |||
S | D2・317 | ||||
X | D3・320 | ||||
VIZARD YA55 | R | D1・308 | |||
SR | D2・311 | ||||
S | D2・312 | ||||
VIZARD YC75 | S | D2・323 | |||
X | D3・326 | ||||
VIZARD YC65 | SR | D2・316 | |||
S | D2・317 | ||||
X | D3・320 | ||||
VIZARD YC55 | R | D1・307 | |||
SR | D2・310 | ||||
S | D2・311 | ||||
VIZARD YZ75 | S | D2・324 | |||
X | D3・327 | ||||
VIZARD YZ65 | SR | D2・316 | |||
S | D2・317 | ||||
X | D3・320 | ||||
VIZARD YZ55 | R | D1・308 | |||
SR | D2・311 | ||||
S | D2・312 | ||||
グリップ | 外観 | ||||
名称 | TWラバー | ||||
素材 | ラバー | ||||
重量(g) | 50 | ||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材/製法 | ソール・クラウン KS100 / 鍛造 | ||||
---|---|---|---|---|---|
フェース素材/製法 | フェース:ELFチタン / 鍛造 | ||||
シャフト | VIZARD YA75,YA65,YA55,YC75,YC65,YC55,YZ75,YZ65,YZ55 |
||||
長さ(インチ) | 45.5 | ||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | |||
ヘッド体積(cm3) | 455 | ||||
ライ角(°) | 59.0 | ||||
重心距離(mm) | 38.5 | ||||
重心高(mm) | 34.0 | ||||
重心深度(mm) | 37.5 | ||||
重心角(°) | 23.0 | ||||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD YA75 | S | D2・321 | ||
X | D3・324 | ||||
VIZARD YA65 | SR | D2・314 | |||
S | D2・315 | ||||
X | D3・318 | ||||
VIZARD YA55 | R | D1・306 | |||
SR | D2・309 | ||||
S | D2・310 | ||||
VIZARD YC75 | S | D2・321 | |||
X | D3・324 | ||||
VIZARD YC65 | SR | D2・314 | |||
S | D2・315 | ||||
X | D3・318 | ||||
VIZARD YC55 | R | D1・305 | |||
SR | D2・308 | ||||
S | D2・309 | ||||
VIZARD YZ75 | S | D2・322 | |||
X | D3・325 | ||||
VIZARD YZ65 | SR | D2・314 | |||
S | D2・315 | ||||
X | D3・318 | ||||
VIZARD YZ55 | R | D1・306 | |||
SR | D2・309 | ||||
S | D2・310 | ||||
グリップ | 外観 | ||||
名称 | TWラバー | ||||
素材 | ラバー | ||||
重量(g) | 50 | ||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材/製法 | ソール・クラウン KS100 / 鍛造 | |||
---|---|---|---|---|
フェース素材/製法 | フェース:ELFチタン / 鍛造 | |||
シャフト | VIZARD YA75,YA65,YA55,YC75,YC65,YC55,YZ75,YZ65,YZ55 |
|||
長さ(インチ) | 45.5 | |||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
ヘッド体積(cm3) | 455 | |||
ライ角(°) | 59.0 | |||
重心距離(mm) | 39.5 | |||
重心高(mm) | 34.5 | |||
重心深度(mm) | 41.5 | |||
重心角(°) | 27.0 | |||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD YA75 | S | D2・321 | |
X | D3・324 | |||
VIZARD YA65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YA55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
VIZARD YC75 | S | D2・321 | ||
X | D3・324 | |||
VIZARD YC65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YC55 | R | D1・305 | ||
SR | D2・308 | |||
S | D2・309 | |||
VIZARD YZ75 | S | D2・322 | ||
X | D3・325 | |||
VIZARD YZ65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YZ55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
グリップ | 外観 | |||
名称 | TWラバー | |||
素材 | ラバー | |||
重量(g) | 50 | |||
サイズ | M60 |
ヘッド素材/製法 | ソール・クラウン KS100 / 鍛造 | |||
---|---|---|---|---|
フェース素材/製法 | フェース:ELFチタン / 鍛造 | |||
シャフト | VIZARD YA75,YA65,YA55,YC75,YC65,YC55,YZ75,YZ65,YZ55 |
|||
長さ(インチ) | 45.5 | |||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | ||
ヘッド体積(cm3) | 460 | |||
ライ角(°) | 59.0 | |||
重心距離(mm) | 39.5 | |||
重心高(mm) | 35.5 | |||
重心深度(mm) | 38.0 | |||
重心角(°) | 25.0 | |||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD YA75 | S | D2・321 | |
X | D3・324 | |||
VIZARD YA65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YA55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
VIZARD YC75 | S | D2・321 | ||
X | D3・324 | |||
VIZARD YC65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YC55 | R | D1・305 | ||
SR | D2・308 | |||
S | D2・309 | |||
VIZARD YZ75 | S | D2・322 | ||
X | D3・325 | |||
VIZARD YZ65 | SR | D2・314 | ||
S | D2・315 | |||
X | D3・318 | |||
VIZARD YZ55 | R | D1・306 | ||
SR | D2・309 | |||
S | D2・310 | |||
グリップ | 外観 | |||
名称 | TWラバー | |||
素材 | ラバー | |||
重量(g) | 50 | |||
サイズ | M60 |
ヘッド素材 / 製法 | SUS630 / 鋳造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | 高強度カスタムスチールカップフェース / 鍛造 | |||||
シャフト | VIZARD YA75,YA65,YA55,YC75,YC65,YC55,YZ75,YZ65,YZ55 |
|||||
番手 | #3/13° | #3/15° | #5/18° | #7/21° | ||
ロフト角(°) | 13 | 15 | 18 | 21 | ||
ヘッド体積(cm3) | 173 | 173 | 157 | 147 | ||
長さ(インチ) | 42.75 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | ||
ライ角(°) | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | ||
重心距離(mm) | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 32.5 | ||
重心高(mm) | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.5 | ||
