プライスダウン
BERES IS-06 2Sグレード ベレス アイアン

¥ 19,250(税込)

番手
シャフト/フレックス
個数

スペック、および在庫状況によりましては受注生産となり、納品まで3営業日~約1か月のお時間を頂く場合がございます。その場合、ご注文後2営業日以降に出荷予定日をメールにてご連絡いたします。※受注生産の場合でも、「在庫あり」で表示されます。


Lカップ構造フェースのソールフランジ部分を12mmワイド化(IS-03比)することで、高弾道を実現。また、フェース中央の打点部分を肉厚にすることで反発力が高まり、飛距離性能がアップ。


ワイドLカップフェースのソールフランジ部分に3本のスリットを配置することで、フェースのたわみ効果により反発性能が向上し飛距離がアップ。


ロングアイアン(#4、#5)のヘッドサイズとソール幅をワイドにすることで、深重心化を実現。ユーティリティのようにやさしくボールを上げやすく、ロングアイアンでもアドレス時に安心感のあるヘッド形状。

ソール幅:約2.5?のワイド化(#4サイズ比較)

ヘッドサイズ:約1.5mmワイド化(#4サイズ比較)

SPEC

ヘッド素材/製法

軟鉄 / 鍛造 

フェース素材/?構造 #4〜#8 マレージングステンレス鋼(AM355P) / ワイドLカップ凸構造
#9〜SW

マレージングステンレス鋼(ES235) / フラットフェース構造

シャフト

ARMRQ X 47, ARMRQ X 52, ARMRQ X 43

番手 4 5 6 7 8 9 10 11 AW SW
長さ(インチ) 38.5 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 35.0 35.0 35.0
ロフト(°) 19.5 22.5 25.5 28.5 32.5 36.5 41.5 46.5 51.5 56.0
ライ角(°) 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.0 63.0 63.0 64.0
フェース・プログレッション(mm) 2.45 2.75 3.05 3.25 3.25 3.25 3.25 3.75 3.75 4.75
バランス・
総重量(g)
ARMRQ X 47 R C8・350 C8・355 C8・361 C8・367 C8・376 C8・383 C8・393 C8・399 C8・399 C9・401
SR C9・353 C9・358 C9・364 C9・370 C9・379 C9・386 C9・396 C9・402 C9・402 D0・404
S C9・354 C9・359 C9・365 C9・371 C9・380 C9・387 C9・397 C9・403 C9・403 D0・405
ARMRQX 52 R C9・354 C9・359 C9・366 C9・371 C9・381 C9・387 C9・397 C9・404 C9・404 D0・406
SR D0・357 D0・362 D0・369 D0・374 D0・384 D0・390 D0・400 D0・407 D0・407 D1・409
S D0・358 D0・363 D0・370 D0・375 D0・385 D0・391 D0・401 D0・408 D0・408 D1・410
ARMRQX 43 R C8・347 C8・352 C8・358 C8・364 C8・373 C8・379 C8・388 C8・395 C8・395 C9・397
S C9・350 C9・355 C9・361 C9・367 C9・376 C9・382 C9・391 C9・398 C9・398 D0・400

※データは2Sグレードの場合

原産国:日本

SHAFT

ARMRQX 47 標準シャフト

素材

カーボン+10軸UD

調子

先中調子

フレックス

R,SR,S

チップ径(mm)

9.3

番手 4 5 6 7 8 9 10 11 AW SW
重量(g) R 48.5 48.0 48.5 48.0 51.5 51.0 54.5 54.0 54.0 54.0
SR 50.0 49.5 50.0 49.5 53.0 52.5 56.0 55.5 55.5 55.5
S 51.5 51.0 51.5 51.0 54.5 54.0 57.5 57.0 57.0 57.0
トルク(°) R 3.45 3.38 3.31 3.24 3.11 3.04 2.91 2.84 2.84 2.84
SR 3.40 3.33 3.26 3.19 3.06 2.99 2.86 2.79 2.79 2.79
S 3.35 3.28 3.21 3.14 3.01 2.94 2.81 2.74 2.74 2.74
振動数(cpm) R 253 261 269 277 289 297 309 317 317 317
SR 261 269 277 285 297 305 317 325 325 325
S 269 277 285 293 305 313 325 333 333 333

※データ、写真は2Sグレード/シャフト単体の場合

ARMRQX 52

素材

カーボン+10軸UD

調子

中調子

フレックス

R,SR,S

チップ径(mm) 9.3
番手 4 5 6 7 8 9 10 11 AW SW
重量(g) R 53.5 52.5 53.5 52.5 56.5 55.5 59.5 58.5 58.5 58.5
SR 55.0 54.0 55.0 54.0 58.0 57.0 61.0 60.0 60.0 60.0
S 56.5 55.5 56.5 55.5 59.5 58.5 62.5 61.5 61.5 61.5
トルク(°) R 3.25 3.18 3.11 3.04 2.91 2.84 2.71 2.64 2.64 2.64
SR 3.20 3.13 3.06 2.99 2.86 2.79 2.66 2.59 2.59 2.59
S 3.15 3.08 3.01 2.94 2.81 2.74 2.61 2.54 2.54 2.54
振動数(cpm) R 260 268 276 284 296 304 314 323 323 323
SR 268 276 284 292 304 312 322 331 331 331
S 276 284 292 300 312 320 330 339 339 339

※データ、写真は2Sグレード/シャフト単体の場合

ARMRQX 43

素材

カーボン+10軸UD

調子

先調子

フレックス

R,S

チップ径(mm) 9.3
番手 4 5 6 7 8 9 10 11 AW SW
重量(g) R 45.0 44.5 45.0 44.5 48.0 47.5 51.0 50.5 50.5 50.5
S 46.5 46.0 46.5 46.0 49.5 49.0 52.5 52.0 52.0 52.0
トルク(°) R 3.89 3.82 3.75 3.68 3.55 3.48 3.35 3.27 3.27 3.27
S 3.84 3.77 3.70 3.63 3.50 3.43 3.30 3.22 3.22 3.22
振動数(cpm) R 241 248 255 263 271 279 288 298 298 298
S 249 256 263 271 279 287 296 306 306 306

※データ、写真は2Sグレード/シャフト単体の場合

GRIP

BERESラバー?

名称

ベレスラバーIII

素材

ラバー

重量(g)

47.0

サイズ

M60

※データ、写真は2Sグレードの場合

  • 0件のレビュー

レビューを書く