シャローバック形状と深重心化により、ボールが上がりやすい。
リーディングエッジは、目標を出しやすい前モデルのラインを踏襲。
約12gのウエイト加重により、重心アングルを大きくし、よりつかまる設計。
SPEC
ヘッド素材/製法 |
SUS630 / 鋳造 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材/製法 |
高強度カスタムスチール / 圧延 |
|||||
シャフト |
ARMRQ X 47, ARMRQ X 52, ARMRQ X 43 |
|||||
番手 | U19 | U22 | U25 | U28 | ||
長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | ||
ロフト(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
ヘッド体積(cm3) | 134 | 133 | 132 | 131 | ||
ライ角(°) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||
バランス・ 総重量(g) |
ARMRQ X 47 | R | D0・317 | D0・321 | D0・325 | D0・329 |
SR | D1・320 | D1・324 | D1・328 | D1・332 | ||
S | D1・321 | D1・325 | D1・329 | D1・333 | ||
ARMRQX 52 | R | D0・327 | D0・331 | D0・335 | D0・339 | |
SR | D1・330 | D1・334 | D1・338 | D1・342 | ||
S | D1・331 | D1・335 | D1・339 | D1・343 | ||
ARMRQX 43 | R | C7・305 | C7・309 | C7・313 | C7・317 | |
S | C8・308 | C8・312 | C8・316 | C8・320 |
※データは2Sグレードの場合
原産国:日本
SHAFT
ARMRQX 47 標準シャフト
素材 | カーボン+10軸UD |
||||
---|---|---|---|---|---|
調子 | 先中調子 |
||||
フレックス | R,SR,S |
||||
番手 | 19 | 22 | 25 | 28 | |
バット径(mm) | R | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 |
SR | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | |
S | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | |
重量(g) | R | 46.0 | 45.5 | 45.0 | 44.0 |
SR | 47.5 | 47.0 | 46.5 | 45.5 | |
S | 49.0 | 48.5 | 48.0 | 47.0 | |
トルク(°) | R | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
SR | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |
S | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
振動数(cpm) | R | 276 | 280 | 284 | 288 |
SR | 284 | 288 | 292 | 294 | |
S | 292 | 296 | 300 | 304 |
※データ、写真は2Sグレード/シャフト単体の場合
ARMRQX 52
素材 | カーボン+10軸UD |
||||
---|---|---|---|---|---|
調子 | 中調子 |
||||
フレックス | R,SR,S |
||||
番手 | 19 | 22 | 25 | 28 | |
バット径(mm) | R | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
SR | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
S | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
重量(g) | R | 50.0 | 49.5 | 49.0 | 48.0 |
SR | 51.5 | 51.0 | 50.5 | 49.5 | |
S | 53.0 | 52.5 | 52.0 | 51.0 | |
トルク(°) | R | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
SR | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |
S | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
振動数(cpm) | R | 288 | 292 | 296 | 300 |
SR | 296 | 300 | 304 | 308 | |
S | 304 | 308 | 312 | 316 |
※データ、写真は2Sグレード/シャフト単体の場合
ARMRQX 43
素材 | カーボン+10軸UD |
||||
---|---|---|---|---|---|
調子 | 先調子 |
||||
フレックス | R,S |
||||
番手 | 19 | 22 | 25 | 28 | |
バット径(mm) | R | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
S | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
重量(g) | R | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.0 |
S | 44.5 | 44.0 | 43.5 | 42.5 | |
トルク(°) | R | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
S | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
振動数(cpm) | R | 235 | 240 | 245 | 250 |
S | 243 | 248 | 253 | 258 |
※データ、写真は2Sグレード/シャフト単体の場合
GRIP
名称 | ベレスラバーIII |
---|---|
素材 | ラバー |
重量(g) |
38.0 (ARMRQX 47) |
サイズ | M60 |
※データ、写真は2Sグレードの場合
- 0件のレビュー