クラブ選びでお悩みのゴルファーをサポートいたします。
クラブスペック | 1W・5W・Iron / D1500(R)、Putter/ オリジナルスチール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 5W | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | SW | PT | ヘッド素材 / 製法 | 811Tiボディ(鋳造)+6-4Tiフェース(圧延) | SUS630ボディ(鋳造)+高強度カスタムスチールフェース(圧延) | 17-4PH(鋳造) | SUS630(鋳造) |
ヘッド仕上げ | ‐ | ‐ | ハーフミラー+ミラー+ブラスト+塗装(黒) | ‐ | ||||||||
ロフト角(°) | 10.5 | 18.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 56.0 | 2.5 | ||
ヘッド体積(㎤) | 460 | 167 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
ライ角(°) | 59.0 | 59.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 70.0 | |||
長さ(インチ) | 46.0 | 42.25 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 34.0 | ||
シャフト | D1-500 | |||||||||||
バランス / 総重量(g) |
R | D2 / 約299 | D2 / 約322 | D1 / 約360 | D1 / 約366 | D1 / 約372 | D1 / 約378 | D1 / 約383 | D1 / 約389 | D2 / 約398 | ‐ | |
グリップ | 名称 | GRIP TWラバー M60 WH | ||||||||||
素材 | ラバー | |||||||||||
サイズ | M60 | |||||||||||
重量(g) | 49.5 |