クラブ選びでお悩みのゴルファーをサポートいたします。
番手 / ロフト角(°) | #4 / 20 | #5 / 23 | #6 / 26 | #7 / 29 | #8 / 33 | #9 / 37 | #10 / 42 | #11 / 47 | SW / 56 | ヘッド素材 / 製法 | #4-7:17-4+ボディ(内部タングステン)+AM355Pフェース(鋳造) #8-SW:17-4+ボディ(鋳造) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ+サテン+ミラー+塗装(ダークシルバー) | ||||||||||
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | |||
オフセット(mm) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |||||||
長さ(インチ) | SPEEDTUNED 48 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | ||
N.S.PRO 950GH neo | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.125 | 35.0 | |||
N.S.PRO Zelos FOR T//WORLD | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.0 | |||
バランス / 総重量(g) |
SPEEDTUNED 48 | R | D1/約356 | D1/約361 | D1/約366 | D1/約372 | D1/約378 | D1/約384 | D1/約391 | D2/約393 | D2/約400 |
SR | D1/約358 | D1/約363 | D1/約368 | D1/約374 | D1/約380 | D1/約386 | D1/約393 | D2/約395 | D2/約402 | ||
S | D1/約359 | D1/約364 | D1/約369 | D1/約375 | D1/約381 | D1/約387 | D1/約394 | D2/約396 | D2/約403 | ||
N.S.PRO Zelos FOR T//WORLD | R | D2/約380 | D2/約385 | D2/約391 | D2/約398 | D2/約405 | D2/約412 | D2/約420 | D3/約422 | D3/約425 | |
S | D2/約382 | D2/約387 | D2/約393 | D2/約400 | D2/約407 | D2/約414 | D2/約422 | D3/約424 | D3/約427 | ||
N.S.PRO 950GH neo | R | D2/約394 | D2/約400 | D2/約406 | D2/約413 | D2/約420 | D2/約427 | D2/約435 | D3/約437 | D4/約440 | |
S | D2/約397 | D2/約403 | D2/約409 | D2/約416 | D2/約423 | D2/約430 | D2/約438 | D3/約440 | D4/約443 | ||
グリップ | 名称 | GRIP HONMAラバー A61 BK/WH 44g | |||||||||
素材 | ラバー | ||||||||||
サイズ | A61 | ||||||||||
重量(g) | 44.0 |
番手 / ロフト角(°) | #3 / 21 | #4 / 24 | #5 / 27 | #6 / 30 | #7 / 34 | #8 / 38 | #9 / 42 | #10 / 46 | ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄(鍛造) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ+サテン | |||||||||
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | ||
フェースプログレッション(mm) | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | |||||
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
シャフト | AMT TOUR WHITE・Dynamic Gold | |||||||||
バランス / 総重量(g) |
AMT TOUR WHITE | R300 | D2/約396 | D2/約405 | D2/約415 | D2/約425 | D2/約434 | D2/約443 | D2/約454 | D2/約464 |
S200 | D2/約398 | D2/約407 | D2/約417 | D2/約427 | D2/約436 | D2/約445 | D2/約456 | D2/約466 | ||
X100 | D3/約401 | D3/約410 | D3/約420 | D3/約430 | D3/約439 | D3/約448 | D3/約459 | D3/約469 | ||
Dynamic Gold | R300 | D2/約414 | D2/約420 | D2/約427 | D2/約434 | D2/約441 | D2/約448 | D2/約455 | D2/約462 | |
S200 | D2/約416 | D2/約422 | D2/約429 | D2/約436 | D2/約443 | D2/約450 | D2/約457 | D2/約464 | ||
X100 | D3/約421 | D3/約427 | D3/約434 | D3/約441 | D3/約448 | D3/約455 | D3/約462 | D3/約469 | ||
グリップ | 名称 | TWラバーM58 | ||||||||
素材 | ラバー | |||||||||
サイズ | M58 | |||||||||
重量(g) | 51.5 |
番手 / ロフト角(°) | #3 / 18 | #4 / 20 | #5 / 23 | #6 / 26 | #7 / 30 | #8 / 34 | #9 / 38 | #10 / 43 | #11 / 48 | ヘッド素材 / フェース素材 / 製法 | ボディ:17-4+ / フェース:C300 鋳造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + ハーフミラー仕上げ | ||||||||||
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | ||
オフセット(mm) | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | ||
長さ(インチ) | VIZARD TR20-65 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | |
VIZARD IB-WF 85 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.625 | ||
N.S.PRO 950GH neo | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | ||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD TR20-65 | R | - | - | D0 / 375 | D0 / 381 | D0 / 387 | D0 / 394 | D0 / 401 | D1 / 411 | D1 / 411 |
S | - | - | D0 / 377 | D0 / 383 | D0 / 389 | D0 / 396 | D0 / 403 | D1 / 413 | D1 / 413 | ||
VIZARD IB-WF 85 | S | - | - | D0 / 395 | D0 / 402 | D0 / 413 | D0 / 420 | D0 / 431 | D1 / 440 | D1 / 440 | |
N.S.PRO 950GH neo | R | - | D2 / 398 | D2 / 404 | D2 / 410 | D2 / 416 | D2 / 423 | D2 / 431 | D3 / 441 | D3 / 441 | |
S | D2 / 395 | D2 / 401 | D2 / 407 | D2 / 413 | D2 / 419 | D2 / 426 | D2 / 434 | D3 / 444 | D3 / 444 | ||
グリップ | 外観 | ||||||||||
名称 | TRラバー | ||||||||||
素材 | ラバー | ||||||||||
サイズ | M60 | ||||||||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / フェース素材 / 製法 | S20C / 鍛造 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | サテン仕上げ | ||||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | |||
オフセット(mm) | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | |||
長さ(インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |||
バランス / 総重量(g) |
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD | R | D2 / 396 | D2 / 402 | D2 / 408 | D2 / 415 | D2 / 422 | D2 / 429 | D2 / 436 | D2 / 443 | |
S | D2 / 399 | D2 / 405 | D2 / 411 | D2 / 418 | D2 / 425 | D2 / 432 | D2 / 439 | D2 / 446 | |||
X | D3 / 404 | D3 / 410 | D3 / 416 | D3 / 423 | D3 / 430 | D3 / 437 | D3 / 444 | D3 / 451 | |||
グリップ | 外観 | ||||||||||
名称 | TRラバー M60X 白 | ||||||||||
サイズ | 60 | ||||||||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / フェース素材 / 製法 | S20C / S20C / 一体鍛造 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + ハーフミラー仕上げ | ||||||||||
番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 | |||
ライ角(°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |||
オフセット(mm) | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |||
長さ(インチ) | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.625 | |||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD IB-WF 100 | S | D0 / 401 | D0 / 412 | D0 / 419 | D0 / 427 | D0 / 435 | D0 / 447 | D1 / 455 | D1 / 455 | |
X | D1 / 405 | D1 / 416 | D1 / 423 | D1 / 431 | D1 / 439 | D1 / 451 | D2 / 459 | D2 / 459 | |||
VIZARD IB-WF 85 | SR | D0 / 390 | D0 / 396 | D0 / 401 | D0 / 412 | D0 / 418 | D0 / 431 | D1 / 439 | D1 / 439 | ||
S | D0 / 391 | D0 / 397 | D0 / 402 | D0 / 413 | D0 / 419 | D0 / 432 | D1 / 440 | D1 / 440 | |||
X | D1 / 395 | D1 / 401 | D1 / 406 | D1 / 417 | D1 / 423 | D1 / 436 | D1 / 444 | D1 / 444 | |||
VIZARD TR20-65 | R | D0 / 370 | D0 / 376 | D0 / 382 | D0 / 389 | D0 / 395 | D0 / 402 | D1 / 411 | D1 / 411 | ||
S | D0 / 373 | D0 / 379 | D0 / 385 | D0 / 392 | D0 / 398 | D0 / 405 | D1 / 414 | D1 / 414 | |||
X | D0 / 374 | D0 / 380 | D0 / 386 | D0 / 393 | D0 / 399 | D0 / 406 | D1 / 415 | D1 / 415 | |||
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD | R | D2 / 400 | D2 / 406 | D2 / 413 | D2 / 420 | D2 / 427 | D2 / 434 | D3 / 444 | D3 / 444 | ||
S | D2 / 403 | D2 / 409 | D2 / 416 | D2 / 423 | D2 / 430 | D2 / 437 | D3 / 447 | D3 / 447 | |||
N.S.PRO 950GH neo | R | D2 / 398 | D2 / 404 | D2 / 411 | D2 / 418 | D2 / 425 | D2 / 432 | D3 / 442 | D3 / 442 | ||
S | D2 / 401 | D2 / 407 | D2 / 414 | D2 / 421 | D2 / 428 | D2 / 435 | D3 / 445 | D3 / 445 | |||
グリップ | 外観 | ||||||||||
名称 | TRラバー M60X 白 | ||||||||||
サイズ | 60 | ||||||||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / フェース素材 / 製法 | S35C + タングステン / MS300 / (ボディ)鍛造 (フェース)圧延 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + ハーフミラー仕上げ | ||||||||||
番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | ||||
ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | ||||
オフセット(mm) | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | ||||
長さ(インチ) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | ||||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD TR20-65 | R | D0 / 376 | D0 / 382 | D0 / 389 | D0 / 395 | D0 / 402 | D1 / 411 | D1 / 411 | ||
S | D0 / 379 | D0 / 385 | D0 / 392 | D0 / 398 | D0 / 405 | D1 / 414 | D1 / 414 | ||||
VIZARD IB-WF 100 | S | D0 / 412 | D0 / 419 | D0 / 427 | D0 / 435 | D0 / 447 | D1 / 455 | D1 / 455 | |||
X | D1 / 416 | D1 / 423 | D1 / 431 | D1 / 439 | D1 / 451 | D2 / 459 | D2 / 459 | ||||
VIZARD IB-WF 85 | SR | D0 / 396 | D0 / 401 | D0 / 412 | D0 / 418 | D0 / 431 | D1 / 439 | D1 / 439 | |||
S | D0 / 397 | D0 / 402 | D0 / 413 | D0 / 419 | D0 / 432 | D1 / 440 | D1 / 440 | ||||
X | D1 / 401 | D1 / 406 | D1 / 417 | D1 / 423 | D1 / 436 | D1 / 444 | D1 / 444 | ||||
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD | R | D2 / 406 | D2 / 413 | D2 / 420 | D2 / 427 | D2 / 434 | D3 / 444 | D3 / 444 | |||
S | D2 / 409 | D2 / 416 | D2 / 423 | D2 / 430 | D2 / 437 | D3 / 447 | D3 / 447 | ||||
N.S.PRO 950GH neo | R | D2 / 404 | D2 / 411 | D2 / 418 | D2 / 425 | D2 / 432 | D3 / 442 | D3 / 442 | |||
S | D2 / 407 | D2 / 414 | D2 / 421 | D2 / 428 | D2 / 435 | D3 / 445 | D3 / 445 | ||||
グリップ | 外観 | ||||||||||
名称 | TRラバー M60X 白 | ||||||||||
サイズ | 60 | ||||||||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / フェース素材 / 製法 | 17-4+タングステン装着 / C300 / 鋳造 | 17-4+ / 鋳造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ+ミラー+サテン+塗装仕上げ | ||||||||||
番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | ||
ロフト角(°) | 19.0 | 21.5 | 25.0 | 28.5 | 33.0 | 38.0 | 43.5 | 48.0 | 56.0 | ||
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | ||
フェースプログレッション(mm) | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | ||
長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | ||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD 43 | R | D0 / 350 | D0 / 356 | D0 / 362 | D0 / 368 | D0 / 374 | D0 / 381 | D0 / 388 | D0 / 394 | D0 / 396 |
SR | D0 / 352 | D0 / 358 | D0 / 364 | D0 / 370 | D0 / 376 | D0 / 383 | D0 / 390 | D0 / 396 | D0 / 398 | ||
S | D0 / 353 | D0 / 359 | D0 / 365 | D0 / 371 | D0 / 377 | D0 / 384 | D0 / 391 | D0 / 397 | D0 / 399 | ||
N.S.PRO Zelos FOR T//WORLD | R | D1 / 375 | D1 / 380 | D1 / 386 | D1 / 392 | D1 / 398 | D1 / 405 | D1 / 412 | D1 / 419 | D1 / 421 | |
S | D2 / 380 | D2 / 385 | D2 / 391 | D2 / 397 | D2 / 403 | D2 / 410 | D2 / 417 | D2 / 424 | D2 / 426 | ||
グリップ | 外観 | ||||||||||
名称 | HONMAラバー A61 黒/白 | ||||||||||
サイズ | A61 | ||||||||||
重量(g) | 44.0 |
ヘッド素材 / 製法 | 17-4プラス、タングステン装着 / 鋳造 | 軟鉄、タングステン無 / 鋳造 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ+サテン仕上げ+光沢+塗装仕上げ(シルバー) | |||||||||
番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
ロフト角(°) | 19.0 | 21.5 | 25.0 | 28.5 | 33.0 | 38.0 | 43.5 | 48.0 | ||
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | ||
フェースプログレッション(mm) | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | ||
長さ(インチ) | VIZARD For TW747 50 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.0 | |
N.S.PRO 950GH | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | ||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 50 | R | D0 / 364 | D0 / 370 | D0 / 376 | D0 / 383 | D0 / 390 | D0 / 397 | D0 / 403 | D0 / 413 |
S | D1 / 372 | D1 / 378 | D1 / 384 | D1 / 391 | D1 / 398 | D1 / 405 | D1 / 411 | D1 / 421 | ||
N.S.PRO 950GH | R | D2 / 393 | D2 / 399 | D2 / 406 | D2 / 413 | D2 / 420 | D2 / 427 | D2 / 434 | D2 / 441 | |
S | D2 / 396 | D2 / 402 | D2 / 409 | D2 / 416 | D2 / 423 | D2 / 430 | D2 / 437 | D2 / 444 | ||
グリップ | 外観 | |||||||||
名称 | TWツアーラバー | |||||||||
サイズ | VIZARD For TW747 50 | 60 | ||||||||
N.S.PRO 950GH | 62 | |||||||||
重量(g) | VIZARD For TW747 50 | 49.5 | ||||||||
N.S.PRO 950GH | 47.5 |
ヘッド素材 / 製法 | S20C / 鍛造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + ハーフミラー仕上げ + 光沢 | |||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ロフト角(°) | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
フェースプログレッション(mm) | 3.95 | 3.95 | 4.15 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | ||
長さ(インチ) | VIZARD IB-WF 100 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | |
AMT TOUR WHITE | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD IB-WF 100 | S | D1 / 395 | D1 / 400 | D1 / 411 | D1 / 417 | D1 / 428 | D1 / 435 | D1 / 447 | D1 / 454 |
X | D2 / 398 | D2 / 403 | D2 / 414 | D2 / 420 | D2 / 431 | D2 / 438 | D2 / 450 | D2 / 457 | ||
AMT TOUR WHITE | R300 | D2 / 399 | D2 / 408 | D2 / 416 | D2 / 425 | D2 / 436 | D2 / 447 | D2 / 457 | D2 / 468 | |
S200 | D2 / 401 | D2 / 410 | D2 / 418 | D2 / 427 | D2 / 438 | D2 / 449 | D2 / 459 | D2 / 470 | ||
X100 | D3 / 404 | D3 / 413 | D3 / 421 | D3 / 430 | D3 / 441 | D3 / 452 | D3 / 462 | D3 / 473 | ||
グリップ | 外観 | |||||||||
名称 | AMT TOUR WHITE | TWラバー M58 白 | ||||||||
VIZARD IB-WF 100 | TWラバー M60 白 | |||||||||
サイズ | AMT TOUR WHITE | 58 | ||||||||
VIZARD IB-WF 100 | 60 | |||||||||
重量(g) | AMT TOUR WHITE | 51.5 | ||||||||
VIZARD IB-WF 100 | 49.5 |
ヘッド素材 / 製法 | S20C、タングステン装着 / 鍛造 | S20C、タングステン無 / 鍛造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ+ハーフミラー仕上げ+光沢 | ||||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
ロフト角(°) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | ||
フェースプログレッション(mm) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | ||
長さ(インチ) | VIZARD IB85WF | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.0 | |
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | ||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD IB85WF | S | D1 / 382 | D1 / 387 | D1 / 398 | D1 / 404 | D1 / 417 | D1 / 421 | D1 / 434 | D1 / 441 | D1 / 448 |
N.S.PRO MODUS3 FOR T//WORLD | R | D2 / 393 | D2 / 399 | D2 / 405 | D2 / 411 | D2 / 418 | D2 / 425 | D2 / 432 | D2 / 440 | D2 / 447 | |
S | D2 / 396 | D2 / 402 | D2 / 408 | D2 / 414 | D2 / 421 | D2 / 428 | D2 / 435 | D2 / 443 | D2 / 450 | ||
グリップ | 外観 | ||||||||||
名称 | TWツアーラバー | ||||||||||
サイズ | 60 | ||||||||||
重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 / 製法 | 17-4プラス、タングステン装着 / 鋳造 | 軟鉄、タングステン無 / 鋳造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | 2層メッキ+サテン仕上げ+光沢+塗装仕上げ(シルバー) | ||||||||||
番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | ||
ロフト角(°) | 19.0 | 21.5 | 25.0 | 28.5 | 33.0 | 38.0 | 43.5 | 48.0 | 56.0 | ||
ライ角(°) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.5 | ||
フェースプログレッション(mm) | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | ||
長さ(インチ) | VIZARD For TW747 50 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.0 | 35.0 | |
N.S.PRO 950GH | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | ||
バランス / 総重量(g) |
VIZARD For TW747 50 | R | D0 / 364 | D0 / 370 | D0 / 376 | D0 / 383 | D0 / 390 | D0 / 397 | D0 / 403 | D0 / 413 | D1 / 415 |
S | D1 / 372 | D1 / 378 | D1 / 384 | D1 / 391 | D1 / 398 | D1 / 405 | D1 / 411 | D1 / 421 | D2 / 423 | ||
N.S.PRO 950GH | R | D2 / 393 | D2 / 399 | D2 / 406 | D2 / 413 | D2 / 420 | D2 / 427 | D2 / 434 | D2 / 441 | D3 / 443 | |
S | D2 / 396 | D2 / 402 | D2 / 409 | D2 / 416 | D2 / 423 | D2 / 430 | D2 / 437 | D2 / 444 | D3 / 446 | ||
グリップ | 外観 | ||||||||||
名称 | TWツアーラバー | ||||||||||
サイズ | VIZARD For TW747 50 | 60 | |||||||||
N.S.PRO 950GH | 62 | ||||||||||
重量(g) | VIZARD For TW747 50 | 49.5 | |||||||||
N.S.PRO 950GH | 47.5 |
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鍛造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | ハーフミラー+ミラー仕上げ2層メッキ | |||||||||
シャフト | VIZARD IB Dynamic Gold |
|||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ロフト角(°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
フェース・プログレッション(mm) | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | ||||||
重心距離(mm) | 33.0 | |||||||||
重心高(mm) | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | |||||
重心深度(mm) | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | ||
重心角(°) | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | ||
長さ(インチ) | Dynamic Gold | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
VIZARD IB95 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | ||
バランス・ 総重量(g) |
Dynamic Gold | S200 | D2・420 | D2・425 | D2・432 | D2・439 | D2・446 | D2・453 | D2・461 | D2・469 |
VIZARD IB95 | S | D1・394 | D1・400 | D1・406 | D1・412 | D1・419 | D1・426 | D1・434 | D1・441 | |
グリップ | 外観 | |||||||||
名称 | TWラバー | |||||||||
素材 | ラバー | |||||||||
重量(g) | 49.5 | |||||||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鍛造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | ハーフミラー+ミラー仕上げ2層メッキ | |||||||||
シャフト | VIZARD IB Dynamic Gold AMT |
|||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ロフト角(°) | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
フェース・プログレッション(mm) | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | ||||||
重心距離(mm) | 34.0 | 33.5 | ||||||||
重心高(mm) | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | |||||
重心深度(mm) | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | ||
重心角(°) | - | - | 8.7 | - | - | - | - | - | ||
長さ(インチ) | Dynamic Gold AMT | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
VIZARD IB95 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | ||
バランス・ 総重量(g) |
Dynamic Gold AMT | S200 | D2・403 | D2・411 | D2・419 | D2・428 | D2・438 | D2・448 | D2・457 | D2・468 |
VIZARD IB95 | S | D1・394 | D1・400 | D1・406 | D1・412 | D1・419 | D1・426 | D1・434 | D1・441 | |
グリップ | 外観 | |||||||||
名称 | TWラバー | |||||||||
素材 | ラバー | |||||||||
重量(g) | 49.5 | |||||||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鍛造 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | ハーフミラー+ミラー仕上げ2層メッキ | ||||||||||
シャフト | VIZARD IB N.S.PRO MODUS3 TOUR105 |
||||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
ロフト角(°) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |||
フェース・プログレッション(mm) | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | |||||||
重心距離(mm) | 34.5 | 34.0 | 33.5 | ||||||||
重心高(mm) | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | ||||||
重心深度(mm) | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | ||
重心角(°) | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | ||
長さ(インチ) | N.S.PRO MODUS3 TOUR105 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.00 | |
VIZARD IB85 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.000 | ||
バランス・ 総重量(g) |
N.S.PRO MODUS3 TOUR105 | S | D2・400 | D2・407 | D2・413 | D2・419 | D2・425 | D2・432 | D2・440 | D2・448 | D2・450 |
VIZARD IB85 | S | D1・385 | D1・391 | D1・397 | D1・404 | D1・410 | D1・416 | D1・423 | D1・429 | D1・437 | |
グリップ | 外観 | ||||||||||
名称 | TWラバー | ||||||||||
素材 | ラバー | ||||||||||
重量(g) | 49.5 | ||||||||||
サイズ | M60 |
ヘッド素材 / 製法 | 軟鉄 / 鋳造 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド仕上げ | サテン仕上げ2層メッキ+光沢+塗装仕上げ(シルバー) | ||||||||||||
シャフト | VIZARD IB,VIZARD IN N.S.PRO950GH |
||||||||||||
番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | |||
ロフト角(°) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 | |||
